Code indicateur - Objet | Code Categorie - Sens | Code Bénéficiaire | Proposition FR | Créé le |
---|---|---|---|---|
C03 | Q32 | La démocratie est sécurisante | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | S22 | La démocratie est stable, elle résiste aux risques et menaces | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | P23 | La démocratie est totalement dégradée | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | P27 | La démocratie existante ne répond absolument pas aux besoins spécifiques de la société | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q38 | La démocratie favorise la confiance dans les autres | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | S32 | La démocratie guarantit le maintien d'un bon niveau de sécurité sociale sur le long terme | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | P12 | La démocratie n'est pas accessible par la société | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | O26 | La démocratie n'est pas appliquée, souvent il y a des abus | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | P22 | La démocratie n'est plus accessible, elle est perdue pour toujours | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | O24 | La démocratie n'est souvent pas assurée | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | P11 | La démocratie n'existe pas | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q20 | La démocratie obtenue est de qualité | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q14 | La démocratie obtenue est de qualité et favorise l'esprit social | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q33 | La démocratie permet la souplesse dans le temps | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q36 | La démocratie permet la stabilité sociale et la sérénité | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q34 | La démocratie permet le dialogue, la compréhension, le respect et les bons rapports avec les autres | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q35 | La démocratie permet le sentiment d'être soutenu(e), l'encouragement et la solidarité | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q27 | La démocratie répond à tous les besoins de la société | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q22 | La démocratie répond aux attentes de la société | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q13 | La démocratie respecte les droits de tous | 2014-03-04 08:16 |
Citoyens.wikispiral
Wiki de démocratie citoyenne