Code indicateur - Objet | Code Categorie - Sens | Code Bénéficiaire | Proposition FR | Créé le |
---|---|---|---|---|
E00 | O23 | L'équilibre sociétal se dégrade | 2014-03-04 08:19 | |
E00 | O22 | L'équilibre sociétal se fait rare | 2014-03-04 08:19 | |
E00 | O21 | L'équilibre sociétal atteint n'est pas suffisant (il existe un équilibre sociétal meilleur qui est atteignable) | 2014-03-04 08:19 | |
E00 | O20 | La société ne peut pas dire qu'elle a atteint un équilibre sociétal | 2014-03-04 08:19 | |
E00 | O19 | La société ne fait pas suffisament d'efforts pour atteindre un équilibre sociétal | 2014-03-04 08:19 | |
E00 | O18 | La société n'a pas les compétences sociétales nécessaires pour atteindre l'équilibre sociétal en général | 2014-03-04 08:19 | |
E00 | O17 | La société a peur ou ne porte pas assez d'intérêt pour l'équilibre sociétal | 2014-03-04 08:19 | |
E00 | O16 | La société est mal organisée, il manque certaines aides pour atteindre un équilibre sociétal | 2014-03-04 08:19 | |
E00 | O15 | La société n'a pas les moyens financiers suffisants pour atteindre un équilibre sociétal | 2014-03-04 08:19 | |
E00 | O14 | La société n'a pas suffisament de contacts ou de moyens humains et matériels pour atteindre un équilibre sociétal | 2014-03-04 08:19 | |
E00 | O13 | La société n'atteint pas un équilibre sociétal à cause de difficultés administratives ou bureaucratiques | 2014-03-04 08:19 | |
E00 | O12 | Le déséquilibre sociétal pose des problèmes d'accessibilité, d'éloignement et d'isolement à la société | 2014-03-04 08:19 | |
E00 | O11 | Certains équilibres sociétaux ne sont pas atteignables | 2014-03-04 08:19 | |
E00 | O10 | Quelque chose manque à la société pour qu'elle puisse atteindre l'équilibre sociétal en général | 2014-03-04 08:19 | |
E01 | S39 | La société évolue en permanence et sur le long terme grâce aux identités et valeurs | 2014-03-04 08:21 | |
E01 | S34 | Les relations avec le reste du monde continuent de s'améliorer grâce aux identités et valeurs | 2014-03-04 08:21 | |
E01 | S33 | Les identités et valeurs sont équilibrées sur le long terme | 2014-03-04 08:21 | |
E01 | S32 | Les identités et valeurs guarantissent le maintien d'un bon niveau de sécurité sociale sur le long terme | 2014-03-04 08:21 | |
E01 | S30 | Les identités et valeurs apportent durablement à la société de la satisfaction, du bien-être et de la solidarité | 2014-03-04 08:21 | |
E01 | S29 | Des identités et des valeurs de qualité seront transmises aux générations futures | 2014-03-04 08:21 |
Citoyens.wikispiral
Wiki de démocratie citoyenne