Code indicateur - Objet | Code Categorie - Sens | Code Bénéficiaire | Proposition FR | Créé le |
---|---|---|---|---|
E07 | Q33 | L'équilibre démographique est compatible avec les autres activités et permet la souplesse dans le temps | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | Q34 | L'équilibre démographique permet les bons rapports avec les autres | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | Q35 | L'équilibre démographique permet le sentiment d'être soutenu(e), l'encouragement et la solidarité | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | Q36 | L'équilibre démographique permet la stabilité sociale et la sérénité | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | Q38 | L'équilibre démographique favorise la confiance dans les autres | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | Q39 | La société s'épanouit grâce à l'équilibre démographique | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | S10 | L'accès à un équilibre démographique de qualité est assuré | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | S11 | Des politiques et des actions sont mises en place pour assurer un équilibre démographique de qualité | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | S12 | La société a une garantie de maintien sur le long terme de l'équilibre démographique | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | S13 | La société a des institutions qui garantissent le droit à l'équilibre démographique sur le long terme | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | S14 | L'équilibre démographique est constamment amélioré, renouvellé ou réadapté | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | S15 | L'équilibre démographique est assuré au long terme et les générations futures pourraient en profiter | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | S16 | Les aides pour maintenir l'équilibre démographique sont assurées pour pouvoir améliorer le futur | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | S18 | La société sait ce qu'il faut faire et peut conserver l'équilibre démographique, voire l'améliorer ou regénérer si nécessaire | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | S19 | La société fait ce qu'il faut pour s'assurer de l'équilibre démographique sur le long terme | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | S20 | La société est assurée que l'équilibre démographique continuera à être satisfaisant | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | S21 | L'équilibre démographique sera toujours conservé sur le long terme | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | S22 | L'équilibre démographique est stable, il résiste aux risques et menaces | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | S23 | L'équilibre démographique s'améliore en permanence | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | S24 | L'équilibre démographique est assuré sur le long terme | 2014-03-04 08:22 |
Citoyens.wikispiral
Wiki de démocratie citoyenne