Code indicateur - Objet | Code Categorie - Sens | Code Bénéficiaire | Proposition FR![]() | Créé le |
---|---|---|---|---|
C02 | S32 | Le bon fonctionnement de la justice guarantit le maintien d'un bon niveau de sécurité sociale sur le long terme | 2014-03-04 08:16 | |
C02 | Q36 | Le bon fonctionnement de la justice et la justice en elle-même permettent la stabilité sociale et la sérénité | 2014-03-04 08:16 | |
C02 | S30 | Le bon fonctionnement de la justice apporte durablement à la société de la paix, de la stabilité, de la satisfaction et du bien-être | 2014-03-04 08:16 | |
G00 | O27 | Le bien-être que j'ai atteint ne répond pas à certains de mes besoins et attentes essentiels | 2014-03-04 08:25 | |
G00 | O26 | Le bien-être que j'ai atteint n'est pas celui qui me conviendrait, il n'est qu'une forme de compensation | 2014-03-04 08:25 | |
G00 | O12 | Le bien-être n'est pas accessible à cause de l'éloignement ou l'isolement | 2014-03-04 08:25 | |
G00 | P12 | Le bien-être n'est pas accessible à cause d'obstacles physiques ou matériels | 2014-03-04 08:25 | |
G00 | Q11 | Le bien-être atteint est de qualité | 2014-03-04 08:25 | |
G04 | P26 | La vie sans stress n'est pas épanouissante | 2014-03-04 08:27 | |
D02 | P26 | La vie de famille que je pourrais avoir n'est pas épanouissante | 2014-03-04 08:18 | |
D02 | P12 | La vie de famille n'est pas accessible à cause de l'éloignement, des obstacles physiques ou matériels | 2014-03-04 08:18 | |
D02 | P27 | La vie de famille existante ne répond absolument pas à mes besoins, ni à mes attentes | 2014-03-04 08:18 | |
C04 | O24 | La transparence et les communications avec les organisations ne sont pas régulières et sont souvent problématiques | 2014-03-04 08:17 | |
C04 | Q14 | La transparence et la communication obtenues avec les organisations sont de qualité et favorisent l'esprit social | 2014-03-04 08:17 | |
C04 | Q20 | La transparence et la communication obtenues avec les organisations sont de qualité | 2014-03-04 08:17 | |
C04 | S10 | La transparence et la communication de qualité avec les organisations sont assurées | 2014-03-04 08:17 | |
C04 | Q23 | La transparence et la communication avec les organisations, essentielles au bien-être de la société, sont préservées et assurées | 2014-03-04 08:17 | |
C04 | Q25 | La transparence et la communication avec les organisations sont variées, équilibrées et assurent l'égalité sociétale | 2014-03-04 08:17 | |
C04 | S22 | La transparence et la communication avec les organisations sont stables, elles résistent aux risques et aux menaces | 2014-03-04 08:17 | |
C04 | Q32 | La transparence et la communication avec les organisations sont sécurisantes et procurent du comfort | 2014-03-04 08:17 |
Citoyens.wikispiral
Wiki de démocratie citoyenne