Code indicateur - Objet | Code Categorie - Sens | Code Bénéficiaire | Proposition FR | Créé le |
---|---|---|---|---|
C03 | Q12 | La société a un accès facile et rapide à la démocratie | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q13 | La démocratie respecte les droits de tous | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q14 | La démocratie obtenue est de qualité et favorise l'esprit social | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q15 | La société a les moyens financiers suffisants pour permettre la démocratie | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q16 | Le démocratie est valable pour tous les niveaux de la société | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q17 | La société collabore pour obtenir la démocratie | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q18 | La société a la possibilité d'avoir la démocratie même dans des conditions défavorables | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q19 | La société peut faire et fait ce qu'il faut pour avoir la démocratie | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q20 | La démocratie obtenue est de qualité | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q21 | La société a beaucoup de liberté de décision pour la démocratie | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q22 | La démocratie répond aux attentes de la société | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q23 | La démocratie, essentielle au bien-être de la société, est préservée et assurée | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q24 | La démocratie est disponible en toutes circonstances | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q25 | La démocratie est équilibrée, harmonieuse et complète, et assure l'égalité sociétale | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q26 | La démocratie est en bon état, bien entretenue et sécurisée | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q27 | La démocratie répond à tous les besoins de la société | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q29 | L'accès à la démocratie est facile, sans soucis ni stress | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q30 | La démocratie apporte à la société de la satisfaction et du bien-être | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q31 | La démocratie est saine et soutenable | 2014-03-04 08:16 | |
C03 | Q32 | La démocratie est sécurisante | 2014-03-04 08:16 |
Citoyens.wikispiral
Wiki de démocratie citoyenne