Code indicateur - Objet | Code Categorie - Sens | Code Bénéficiaire | Proposition FR![]() | Créé le |
---|---|---|---|---|
I00 | Q36 | Les relations entre les membres de la société permettent la stabilité sociale et la sérénité | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | Q35 | Les relations entre les membres de la société permettent l'encouragement et la solidarité | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | Q34 | Les relations entre les membres de la société permettent des moments conviviaux, des bons rapports avec les autres et du respect | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | O24 | Les relations entre les membres de la société ne sont pas régulières et sont souvent problématiques | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | O27 | Les relations entre les membres de la société ne répondent pas à certains des besoins essentiels de la société | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | S32 | Les relations entre les membres de la société guarantissent le maintien d'un bon niveau de sécurité sociale sur le long terme | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | Q38 | Les relations entre les membres de la société favorisent la confiance dans les autres | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | O29 | Les relations entre les membres de la société doivent être modifiées, renouvellées | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | S30 | Les relations entre les membres de la société apportent durablement à la société de la satisfaction, du bien-être et de la solidarité | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | Q30 | Les relations entre les membres de la société apportent à la société de la satisfaction et du bien-être | 2014-03-04 08:34 | |
I03 | O28 | Les relations entre les les différentes cultures sont conditionnées par les autres | 2014-03-04 08:34 | |
I02 | Q23 | Les relations entre les différentes générations, essentielles au bien-être de la société, sont préservées et assurées | 2014-03-04 08:34 | |
I02 | Q25 | Les relations entre les différentes générations sont variées, équilibrées et assurent l'égalité sociétale | 2014-03-04 08:34 | |
I02 | S22 | Les relations entre les différentes générations sont stables, elles résistent aux risques et aux menaces | 2014-03-04 08:34 | |
I02 | Q32 | Les relations entre les différentes générations sont sécurisantes et procurent du comfort | 2014-03-04 08:34 | |
I02 | Q31 | Les relations entre les différentes générations sont saines et soutenables | 2014-03-04 08:34 | |
I02 | Q16 | Les relations entre les différentes générations sont possibles pour tous les niveaux de la société | 2014-03-04 08:34 | |
I02 | O26 | Les relations entre les différentes générations sont mal gérées, et souvent il y a des abus | 2014-03-04 08:34 | |
I02 | Q29 | Les relations entre les différentes générations sont faciles, sans soucis ni stress | 2014-03-04 08:34 | |
I02 | S33 | Les relations entre les différentes générations sont équilibrées sur le long terme | 2014-03-04 08:34 |
Citoyens.wikispiral
Wiki de démocratie citoyenne