Nom du groupe | Nombre d'hommes | Nombre de femmes | Minimum age | Maximum age | Groupe d'âge | H. Group type | Langue | Caractéristiques sociales | Caractéristiques professionelles | Créé le |
---|
Fabrik a Declik : L'univers | 3 | 4 | 19 | 30 | | | Français | | | 2016-06-30 09:57 |
Fabrik a Declik : Les travailleurs | 2 | 5 | 20 | 35 | | | Français | | | 2016-06-30 09:58 |
Fabrik a Declik : Les exemplaires | 3 | 4 | 18 | 28 | | | Français | | | 2016-06-30 09:59 |
Training SPIRAL dynamisors 24to26-06-2016 | 3 | 2 | 24 | 67 | | | Français | Groupe mixte de dynamiseurs SPIRAL débutants | | 2016-06-30 11:11 |
Place publique sur Oasis | | | | | | | Français | | | 2016-07-04 16:00 |
Plate-forme de Carriet : Rencontre parents du 7.4.2016 | | | | | | | Français | | | 2016-07-04 22:05 |
Saint Denis de Pile : Plateforme | 4 | 12 | 28 | 72 | | | Français | classe moyenne/ Actifs | agents territoriaux :5
enseignantes :2
retraitée :1
élus :3
associatif : 5
| 2016-07-07 11:49 |
Panier des 4 saisons | 2 | 8 | | | | | Français | | | 2016-07-26 15:21 |
Braine l'Alleud : conseil communal consultatif des enfants 2016 | | | | | | | Français | | | 2016-10-04 12:19 |
| | | | | | | Français | | | 2016-10-07 14:26 |
Quartier Andromède | 5 | 13 | 10 | 60 | | | Français | Cet atelier est dédié aux habitants d'Andromède, nouvel écoquartier de Blagnac. Y étaient représentés:
- Des membres d'un foyer de travailleurs handicapés
- Des représentants du conseil de quartier Andromède
- Quelques citoyens impliqués : une maman avec ses deux filles, une représentante d'association environnementale, des habitantes d'une residence ...
| INCONNU | 2016-10-07 15:02 |
Cascais : Facilitadores 1 | | | | | | | Português | | | 2016-10-09 20:34 |
Cascais : Facilitadores 2 | | | | | | | Português | | | 2016-10-09 20:36 |
Quartier Grenade | 5 | 6 | 9 | 75 | | | Français | Cet atelier destiné au quartier de Grenade a regroupé au total douze personnes dont l'élue de quartier. Onze personnes ont pris part dans cette action de concertation. Il s'agit:
- Sept membres du conseil de quartier et
- Quatre habitants du quartier dont un enfant âgé de neuf ans.
| | 2016-10-10 16:06 |
Cascais :Imigrantes-Homens Brasileiros | 8 | | 30 | 50 | | | Portugues | Gostam de passar o tempo livre com a família ou na igreja; vivem em agregado familiar. | 1 Pastor igreja; 1 empresário; restantes empregados; alguma precariedade laboral
| 2016-10-11 12:06 |
Cascais : Rota Jovem grupo feminino | 0 | 7 | 17 | 26 | | | Portuguesa | Portugueses/jovens dos 17 aos 26 anos/classe média/participam em atividade Associativa | Estudante secundário/Universitário/Desempregado | 2016-10-11 13:15 |
Cascais :ebscarcavelos:jovensraparigas | | 10 | 14 | 17 | | | Portugês | Alunas a frequentar o 10º ano do ensino secundário, na área científico-natural. | Nada a registar. Estudantes.
| 2016-10-11 13:40 |
Cascais : Rota Jovem grupo masculino | 7 | 0 | 19 | 30 | | | Portuguesa | Portugueses/jovens dos 18 aos 30 anos/classe média/participam em atividade Associativa | Estudantes curso profissional/universitário/Empregado/Desempregado | 2016-10-11 13:40 |
Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_H | 8 | | 30 | 67 | | | Português | Pessoas com deficiência motora, dois dos participantes são externos, vivem com a sua família e os outros elementos do grupo vivem institucionalizados de forma a obter todo o apoio para continuar a viver a sua vida de forma integra e autónoma. | Nenhum dos participantes está ativo profissionalmente. | 2016-10-11 13:41 |
Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_M | 0 | 7 | 49 | 72 | | | Português | Pessoas com deficiência motora, todas as participantes vivem institucionalizadas de forma a obter todo o apoio necessário para continuar a viver de forma integra e autónoma. | Apenas uma das participantes está ativa profissionalmente. | 2016-10-11 13:41 |
Cascais : Jovens masculino SM | 12 | 0 | 16 | 19 | | | Portuguese | Estudantes do ensino secundário, classe média e residentes no concelho de Cascais. Um dos elementos do grupo tem nacionalidade Colombiana. | Estudantes. | 2016-10-11 13:45 |
Cascais : CAD Jovens Raparigas 1 | | 11 | 16 | 17 | | | Portuguesa | Alunas do género feminino que frequentam o 12.º ano | Estudantes | 2016-10-11 13:51 |
Cascais : Homens_FP_Deficiência intelectual_Cercica | 4 | | 17 | 19 | | | Portuguese | Jovens com deficiência intelectual e/ou incapacidades | Frequentam ações de formação e qualificação profissional destinadas a potenciar o acesso ao emprego de pessoas com deficiência intelectual e/ou incapacidades | 2016-10-11 13:54 |
Cascais : Grupo Homens_Deficiência Intelectual_CRID | 8 | | 19 | 60 | | | Portuguesa | População com deficiência intelectual, integrada numa resposta social de Centro de Actividades Ocupacionais, no CRID (Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes de Cascais). | Incapacitados para o mercado normal de trabalho. | 2016-10-11 13:54 |
Cascais : Escolhas Grupo Feminino | 0 | 9 | 16 | 30 | | | Portuguesa | Portugueses/jovens dos 16 aos 30 anos/bairro social Cascais/baixa escolaridade e rendimento/ participantes no projeto escolhas | Empregados e desempregados, sendo que os empregados têm profissões indiferenciadas. | 2016-10-11 13:55 |
Cascais : Homens_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | 4 | | 34 | 47 | | | Portuguese | Pessoas adultas com deficiência intelectual e incapacidades | Frequentam actividades ocupacionais que visam promover o bem-estar e a qualidade de vida, a reabilitação funcional, a valorização familiar e comunitária e a ocupação socialmente útil | 2016-10-11 13:58 |
Cascais :Imigrantes-Mulheres Brasileiras | | 4 | 31 | 49 | | | português | Tempo livre passado na igreja; umas em agregado familiar, outras não não sabemos se vivem ou não num núcleo familiar; havia preocupação com horário da sessão e assistência aos filhos. | Uma dona de casa, uma desempregada, uma trabalha em casa (por conta própria) ,outra trabalha (não especificou a atividade). | 2016-10-11 14:01 |
Cascais : CCAMOREIRA MULHERES SENIORES | 0 | 10 | 57 | 86 | | | Português | Séniores frequentadores do Centro de Convívio da Amoreira. | Reformados de actividades profissionais diversas. | 2016-10-11 14:01 |
Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | | 6 | 26 | 54 | | | Portuguese | Pessoas adultas com deficiência intelectual e incapacidades | Frequentam actividades ocupacionais que visam promover o bem-estar e a qualidade de vida, a reabilitação funcional, a valorização familiar e comunitária e a ocupação socialmente útil | 2016-10-11 14:02 |
Cascais : Mulheres_FP_Deficiência intelectual_Cercica | | 6 | 17 | 29 | | | Portuguese | Jovens com deficiência intelectual e/ou incapacidades | Frequentam ações de formação e qualificação profissional destinadas a potenciar o acesso ao emprego de pessoas com deficiência intelectual e/ou incapacidades | 2016-10-11 14:05 |
Cascais : Jovens Ibn Mucana Feminino | | 8 | 16 | 19 | | | Portuguesa | Alunas do 12º ano de escolaridade, classe média, residentes no concelho de Cascais | Estudantes | 2016-10-11 14:13 |
Cascais : CVPDCEAS : IDOSOS | 6 | 4 | 55 | 95 | | | Português | Grupo senior de nível socio-económico médio-alto. São todos residentes no conselho de Cascais. Vivem sozinhos (maioria são viúvos). | Grupo senior de nível socio-económico médio-alto. São todos residentes no conselho de Cascais. Vivem sozinhos (maioria são viúvos). | 2016-10-11 14:14 |
Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | 0 | 6 | 63 | 73 | | | Português | Faixa etária + de 60 anos. Rendimentos médios; 5 Casadas e uma Divorciada.
OBS: Todas as participantes estão inscritas na UNIMA.
| 4 idosas reformadas e 1 desempregada. | 2016-10-11 14:18 |
Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | 11 | | 14 | 17 | | | português | Alunos a frequentar o 10º ano do ensino secundário, na área científico-natural. | Nada a registar. Estudantes. | 2016-10-11 14:25 |
Cascais : CC AMOREIRA HOMENS SENIORES | 12 | 0 | 68 | 91 | | | Português | Séniores frequentadores do Centro de Convívio da Amoreira. | Reformados de actividades profissionais diversas. | 2016-10-11 14:45 |
Cascais : Grupo Mulheres_Deficiência Intelectual_CRID | | 8 | 26 | 52 | | | Portuguesa | População com deficiência intelectual integrada numa resposata social de Centro de Actividades Ocupacionais, no CRID (Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes de Cascais). | Incapacitados para o mercado normal de trabalho. | 2016-10-11 15:16 |
| | | | | | | | | | |
---|