Nom du groupe | Nombre d'hommes | Nombre de femmes | Minimum age | Maximum age | Groupe d'âge | H. Group type | Langue | Caractéristiques sociales | Caractéristiques professionelles | Créé le |
---|
Ville amie des ainés Mulhouse : moins de 75 ans Bel Air | 3 | 10 | 60 | 75 | | | Français | Habitants du secteur Haut-Poirier et Dornach | | 2016-01-18 07:09 |
Jette : PIQ | 7 | 5 | 11 | 18 | | | Français | Etudiants participant au soutien scolaire. Mixité des genres, ethnique, sociale et religieuse. | | 2016-01-18 15:46 |
Ville amie des ainés Mulhouse : plus de 75 ans Bel Air | 2 | 10 | 75 | 85 | | | Français | | | 2016-01-19 07:36 |
Ville amie des ainés Mulhouse : Coteaux | 2 | 3 | 60 | | | | Français | Plus et moins de 75 ans avec également la plateforme Rivage (plateforme de répit pour aidants) | | 2016-01-19 13:29 |
| 0 | | | | | | Français | | | 2016-01-20 07:01 |
Gironde CG33 : Solidarités | 4 | 2 | 18 | 70 | | | Français | | | 2016-01-21 10:50 |
Gironde CG33 : Service civique | 1 | 5 | 22 | 26 | | | Français | | | 2016-01-21 10:53 |
Gironde CG33 : Service au public | 2 | 4 | 28 | 52 | | | Français | | | 2016-01-21 10:54 |
Gironde CG33 : SACLAK | 2 | 3 | 26 | 35 | | | Français | | | 2016-01-21 10:57 |
Gironde CG33 : EDD | 1 | 4 | 24 | 67 | | | Français | | | 2016-01-21 10:57 |
Braine l'Alleud : CPAS | 2 | 6 | | | | | Français | | | 2016-01-25 09:59 |
Amis Titiri | 5 | 2 | 32 | 74 | | | Français | Lacanau ville | Actifs et retraités | 2016-01-25 17:01 |
Gironde CG33 : APLLO | 7 | 4 | 51 | 89 | | | Français | Lacanau océan | Retraités | 2016-01-25 17:03 |
APLLO | 7 | 4 | 51 | 89 | | | Français | Lacanau océan | Retraités | 2016-01-25 17:04 |
Groupe Océan | 4 | 5 | 35 | 89 | | | Français | Lacanau océan | Retraités et actifs | 2016-01-25 17:05 |
Herstal : Préalle | 9 | 2 | 8 | 69 | | | Français | | | 2016-01-26 10:34 |
Herstal : Vottem+Préalle | | 8 | 40 | 67 | | | Français | | | 2016-01-26 12:37 |
Herstal : Milmort+Pontisse | 2 | 6 | 8 | 63 | | | Français | | | 2016-01-26 13:58 |
Waremme : groupe "Table d'hôtes" | 4 | 8 | | | | | Français | personnes fragilisées en recherche de lien sociaux | sans emploi, RIS, pensionné | 2016-01-27 15:59 |
Waremme : "groupe jogging" | 5 | 3 | 23 | 70 | | | Français | | | 2016-01-28 12:59 |
Quaregnon : Habitants Quaregnon Sud | 3 | 11 | 30 | 75 | | | Français | | | 2016-01-28 13:49 |
Jette : Espace Femmes | 0 | 10 | 32 | 58 | | | Français | Femmes d'origine étrangère (8 marocaines/10), vivant à Jette et fréquentant l'espace femmes pour perfectionner leur maîtrise du française | Aucune des 10 femmes n'a un emploi | 2016-01-29 13:14 |
Quaregnon : Quaregnon Rivage | 0 | 13 | 30 | 70 | | | Français | Atelier yoga | | 2016-02-11 14:09 |
Ville amie des ainés Mulhouse : aidants Bel Air | | 4 | | | | | Français | | | 2016-02-16 13:56 |
Grandola : Alunas da Universidade Senior | 0 | 11 | 50 | 86 | | | Português | Mulheres Reformadas que frequentam a Universidade Senior | | 2016-02-17 14:13 |
Setubal : Anunciada : CdCA : VoluntariosHomensG1 | 8 | 0 | 32 | 71 | | | Português | Voluntários do Cd’CA, desempregados. Relação de voluntariado regular (2) e pontual (6). | Não se aplica.
Voluntários
| 2016-02-17 14:40 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | Portuguesa | | | 2016-02-17 14:41 |
Setubal : ANUNCIADA CdCA Tecnicas Mulheres G2 | 1 | 7 | 29 | 44 | | | Portuguesa | Mulheres Técnicas de intervenção social empregadas | Profissionais de intervenção social que interagem com o Centro de Cidadania Ativa | 2016-02-17 14:41 |
Setubal : ANUNCIADA : CdCA_VOLUNTARIAS_M_EmEspera | 0 | 5 | 34 | 63 | | | English | Voluntárias do Cd’CA, desempregadas. Inscreveram-se para voluntariado mas ainda não existiu oportunidade ou não conseguiram responder às propostas existentes até ao momento. | Voluntarias | 2016-02-17 14:45 |
Setubal : ANUNCIADA - CdCA - Comerciantes - G1 | 1 | 7 | 29 | 44 | | | Portuguesa | Comerciantes envolvidos nas atividades de animação do bairro do Troino, coordenadas pelo Cd’CA. Manifestam interesse em constituir uma Comissão de Festas para a animação de rua do bairro. | Comerciantes de microempresas diversificadas, com comercio na Praça Machado dos Santos, do bairro do Troino nascente na Freguesia da Anunciada (Bar, Café-restaurante, Cabeleireiro, Estética, Farmácia). | 2016-02-17 14:53 |
Setubal : cdsssetubal_NIS | 1 | 15 | 40 | 55 | | | Português | Trabalhadores do Núcleo de Intervenção Social da Unidade de Desenvolvimento Social e Programas do Centro Distrital de Setúbal do ISS,IP | 13 técnicos superiores (licenciaturas em Serviço Social, Investigação Social Aplicada, Política Social, Sociologia, Animação Sócio-Cultural, Educação de Infância) e 3 assistentes técnicos que desempenham funções na área da intervenção social | 2016-02-17 14:57 |
Setubal : Anunciada CdCA Voluntarias Mulheres Desempregadas G1 | 0 | 8 | 30 | 65 | | | Português | Voluntarias do CdCA desempregadas. Relaçao de voluntariado maioritariamente pontual (6), regular (2) | | 2016-02-17 15:01 |
Setubal : Anunciada : CdCA : Técnicas Mulheres G1 | | 10 | 30 | 50 | | | Portuguesa | Mulheres Técnicas de intervenção social empregadas. | Profissionais de intervenção social que interagem com o Centro de Cidadania Activa. | 2016-02-17 15:07 |
Setubal : Anunciada :CdCa : VoluntariasMulheresReformadasG1 | | 9 | 56 | 7 | | | Português | Voluntárias do CdCa reformadas | não se aplica , voluntárias | 2016-02-17 15:15 |
Setubal : Anunciada :CdCa : VoluntariasMulheresReformadasG1 | | 9 | 56 | 7 | | | Português | Voluntárias do CdCa reformadas | não se aplica , voluntárias | 2016-02-17 15:15 |
Barreiro : Projetos de Intervenção Territorial Barreiro | 3 | 13 | 26 | 64 | | | Portuguesa | Atores sociais com intervenção em territórios comuns | Técnicos Superiores | 2016-02-18 12:27 |
| | | | | | | | | | |
---|