Nom du groupe | Nombre d'hommes | Nombre de femmes | Minimum age | Maximum age | Groupe d'âge | H. Group type | Langue | Caractéristiques sociales | Caractéristiques professionelles | Créé le |
---|
Groupe 1 près de la porte | 5 | 2 | 32 | 57 | | | Français | | Réseau d'agents de DREAL en charge d'accompagner les agendas 21 et agents du bureau des territoires, en charge de l'accompagnement des agendas 21 au niveau central du Ministère de l'Ecologique | 2015-11-12 14:39 |
Groupe 2 près de l'ordi | 3 | 4 | 35 | 60 | | | Français | | Réseau d'agents de DREAL en charge d'accompagner les agendas 21 et agent du bureau des territoires, en charge de l'accompagnement des agendas 21 au niveau central du Ministère de l'Ecologique | 2015-11-12 14:43 |
Câmara de Lobos : Centro Convívio Idosos Casa do Povo do Curral das Freiras | 0 | 9 | 58 | 73 | | | Português | | | 2015-11-16 10:37 |
Saint-Denis-de-Pile : Forum citoyen | 19 | 19 | 28 | 83 | | | Français | diversité | diversité dont retraités | 2015-11-17 12:55 |
Câmara de Lobos : Utentes RSI - Segurança Social | 4 | 5 | 16 | 45 | | | Português | | | 2015-11-17 17:53 |
Les Papillons Blancs : le moulin veilleuses | | 3 | 20 | 60 | | | Français | | | 2015-11-19 08:39 |
Les Papillons Blancs : le moulin les amis du moulin | 1 | 7 | 18 | 65 | | | Français | | 7 bénévoles et 1 professionnelle | 2015-11-19 08:40 |
Câmara de Lobos : Equipa de Rua – Crianças e Jovens | 4 | 4 | 9 | 17 | | | Português | | | 2015-11-19 19:31 |
Gironde CG33 : English Club Bordeaux Montaigne | 2 | 3 | 17 | 20 | | | Français | | Etudiant | 2015-11-20 13:57 |
Gironde CG33 : Consommateurs de Cannabis | 5 | 3 | 21 | 26 | | | Français | Etudiants en études supérieures dont l'origine sociale est diverse, et qui consomment régulièrement du cannabis. | Etudiants (de Licence 2 à Master 2). | 2015-11-20 13:58 |
Gironde CG33 : Etudiant Licence Géographie | 3 | 2 | 19 | 20 | | | Français | | Etudiants | 2015-11-20 14:45 |
Société française de l'évaluation : Saturne | 2 | 3 | 35 | 68 | | | Français | | | 2015-11-25 11:43 |
Société française de l'évaluation : Engagement | 2 | 3 | 43 | 66 | | | Français | | | 2015-11-25 11:44 |
Odemira : Grupo Transição São Luis | 1 | 3 | 35 | 65 | | | Portugais | | | 2015-11-27 11:27 |
Gironde CG33 : Etudiants boursiers : Résidence Tauzin | 4 | 1 | 22 | 29 | Adults | | Français | | Etudiants boursiers (échelon 4) | 2015-12-01 11:02 |
Braine l'Alleud : Régie des quartiers | | | | | | | Français | | | 2015-12-02 13:47 |
Formation Hauts de Garonne : Vert-espoir | 0 | 6 | 37 | 58 | | | Français | | | 2015-12-03 10:10 |
Formation Hauts de Garonne : Tempo | 0 | 5 | 22 | 59 | | | Français | | | 2015-12-03 10:11 |
Formation Hauts de Garonne : Les I07 | 0 | 6 | 21 | 61 | | | Français | | | 2015-12-03 10:12 |
Formaçao Setubal 12-2015 : Formandos da SEIES e parceiros | 2 | 11 | 30 | 60 | | | Portugais | | | 2015-12-04 11:29 |
Formaçao Setubal 12-2015 : Formandos fora de Setùbal | | | | | | | Portugais | | | 2015-12-08 12:18 |
Braine l'Alleud : Lire et Ecrire | 4 | 13 | 30 | 70 | | | Français | personnes apprenant à lire et écrire | | 2015-12-09 12:55 |
Braine l'Alleud : Le Resto | | | | | | | Français | resto social de Braine-l'Alleud
personnes âgées ou éloignées de l'emploi, précarisées et isolées
| | 2015-12-10 08:55 |
Formaçao Setubal 12-2015 : Formandos de outras instituiçoes de Setùbal | 5 | 3 | 28 | 55 | | | Portugais | | | 2015-12-10 11:03 |
Gironde CG33 : Association Yakafaucon | 0 | 5 | 22 | 54 | | | Français | | Membres de l'association Yakafaucon | 2015-12-12 13:32 |
Gironde CG33 : Foyer Catholique | 3 | 3 | 18 | 23 | | | Français | Etudiants de Bordeaux vivant dans un foyer catholique | | 2015-12-13 19:50 |
Gironde CG33 : Etudiants catholiques | 2 | 3 | 18 | 24 | | | Français | étudiants, catholiques pratiquants | | 2015-12-13 19:54 |
Formaçao Setubal 12-2015 : Escolha superior de saúde | 2 | 6 | | | | | Português | | | 2015-12-14 10:56 |
Gironde CG33 : Etudiants en Médecine | 2 | 4 | 20 | 21 | | | Français | Origines variées, plutôt issus d'une classe moyenne | Tous étudiants en troisième année de médecine à Bordeaux | 2015-12-14 13:08 |
Les Papillons Blancs : Résidents foyer appartement | 2 | 5 | 25 | 60 | | | Français | | | 2015-12-16 07:45 |
Les Papillons Blancs : le moulin foyer non travailleurs | 19 | 10 | | | | | Français | | | 2015-12-16 08:35 |
Gironde CG33 : Groupe enseignants-chercheurs STC-Bordeaux Montaigne | 2 | 3 | 43 | 53 | | | Français | Enseignants-chercheurs-Science des Territoires et de la Communication-Bordeaux Montaigne | | 2015-12-16 17:22 |
Braine l'Alleud : Repapote | | | 72 | 88 | | | Français | personnes âgées isolées | | 2015-12-18 08:28 |
Braine l'Alleud : groupe de citoyens | | | | | | | Français | citoyens de braine-l'Alleud
entre 18 et 50 ans
| | 2015-12-21 12:44 |
Braine l'Alleud : Ergo | | | | | | | Français | personnes travaillant avec des personnes âgées | | 2015-12-24 09:52 |
ARLL | 6 | 3 | 50 | 75 | | | Français | association des riverains du lac de Lacanau | retraités | 2016-01-12 13:17 |
| | | | | | | | | | |
---|