Nom du groupe | Nombre d'hommes | Nombre de femmes | Minimum age | Maximum age | Groupe d'âge | H. Group type | Langue | Caractéristiques sociales | Caractéristiques professionelles | Créé le |
---|
Сенгилей - Sengiley : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | | | 18 | 40 | _25-40 | 7.0.0. Disabled persons | Russian | молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | | 2013-04-24 12:23 |
Сенгилей - Sengiley : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - Retired persons at an age over 65 | | | 65 | | _60-80 Third age | 1.0.0. Retired persons | Russian | Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - Retired persons at an age over 65 | | 2013-04-24 12:20 |
Сенгилей - Sengiley : Молодые пенсионеры в возрасте от 55-65 лет - retired persons at an age of 55 - 65 | | | 55 | 65 | _40-60 | 1.0.0. Retired persons | Russian | Молодые пенсионеры в возрасте от 55-65 лет - retired persons at an age of 55 - 65 | | 2013-04-24 12:17 |
Сенгилей - Sengiley : Граждане в возрасте45-55 лет - Citizens at an age of 45 - 55 | | | 45 | 55 | _40-60 | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Russian | Граждане в возрасте45-55 лет - Citizens at an age of 45 - 55 | | 2013-04-24 12:14 |
Сенгилей - Sengiley : Граждане в возрасте 35-45 лет - Citizens at an age of 35-45 | | | 35 | 45 | _25-40 | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Russian | Граждане в возрасте 35-45 лет - Citizens at an age of 35-45 | | 2013-04-24 12:11 |
Сенгилей - Sengiley : Молодые люди в возрасте 23-35 лет - Youth at an age of 23-35 | | | 23 | 35 | _18-25 young people | 9.0.0. Volunteers | Russian | | | 2013-04-24 12:09 |
Сенгилей - Sengiley : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - Youth at an age of 18-23 | | | 18 | 23 | _18-25 young people | 9.0.0. Volunteers | Russian | Юноши и девушки в возрасте 18-23 - Youth at an age of 18-23 | | 2013-04-24 12:06 |
Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 45-55 - citizens at an age of 45 - 55 WOMEN ONLY | 0 | 10 | 45 | 55 | _40-60 | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Russian | граждане в возрасте 45-55 - citizens at an age of 45 - 55 WOMEN ONLY | | 2013-04-24 11:04 |
Вешкайма - Veshkajma : Pаботники бюджетной сферы - Budget workers | 5 | 8 | 35 | 40 | Adults | 13.26.1. Assisting workers – qualified | Russian | Pаботники бюджетной сферы - Budget workers | | 2013-04-24 11:01 |
Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 23-35 - Citizens at an age of 23-35 | 5 | 8 | 23 | 35 | _18-25 young people | 9.0.0. Volunteers | Russian | граждане в возрасте 23-35 - Citizens at an age of 23-35 | | 2013-04-24 10:59 |
Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 18-23 - citizens at an age of 18-23 | 5 | 5 | 18 | 23 | _18-25 young people | 9.0.0. Volunteers | Russian | граждане в возрасте 18-23 - citizens at an age of 18-23 | | 2013-04-24 10:57 |
Вешкайма - Veshkajma : Pаботники сельскохозяйственной сферы - Agricultural workers | 3 | 6 | 35 | 50 | _40-60 | 13.11.0. Workers of agriculture | Russian | работники сельскохозяйственной сферы
agricultural workers
| | 2013-04-24 10:55 |
Вешкайма - Veshkajma : Mногодетные семьи - Families with numeous kids WOMEN ONLY | 0 | 7 | 30 | 45 | _25-40 | 11.2.0. Parents of families with multiple kids | Russian | Mногодетные семьи
Families with numerous kids - women ONLY
| | 2013-04-24 10:51 |
Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | 3 | 14 | 55 | 65 | _40-60 | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Russian | граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65
| | 2013-04-24 10:48 |
Вешкайма - Veshkajma : инвалиды в возрасте выше 40 - disabled persons at an age over 40 | 2 | 4 | 40 | 60 | _40-60 | 7.0.0. Disabled persons | Russian | инвалиды в возрасте выше 40 - disabled persons at an age over 40 | | 2013-04-24 10:45 |
Вешкайма-Veshkajma : Pаботники сферы услуг, торговли - Service workers sale Women ONLY | 0 | 16 | 25 | 45 | Adults | 13.12.0. Service workers | Russian | Pаботники сферы услуг, торговли - Women (ONLY) - service workers, sale | | 2013-04-24 10:43 |
Melekes : 2013 Неполные семьи район - One parent families WOMEN ONLY | 0 | 5 | 21 | 50 | _25-40 | 11.3.0. Single parent families | Russian | Неполные семьи
One parent families
WOMEN ONLY!!!
| | 2013-04-23 15:35 |
Melekes : 2013 Семьи воспитывающие детей инвалидов район - Families with disabled kids WOMEN ONLY | 0 | 4 | 35 | 55 | _40-60 | 11.1.0. Parents of disabled children | Russian | Семьи воспитывающие детей инвалидов
Families with disabled kids
WOMEN ONLY
| | 2013-04-23 15:30 |
Melekes : 2013 Многодетные семьи район - Families with numerous kids WOMEN ONLY | 5 | 5 | 30 | 55 | _40-60 | 11.2.0. Parents of families with multiple kids | Russian | Многодетные семьи - Families with numerous kids!
Women only!!!
| | 2013-04-23 15:26 |
Melekes : 2013 Работники сферы услуг торговля район - Service workers, sale - WOMEN ONLY | 0 | 6 | 21 | 55 | Adults | 13.12.0. Service workers | Russian | Работники сферы услуг торговля
Service workers, sales, WOMEN ONLY!!!
| Работники сферы услуг торговля
Service workers, sales, WOMEN ONLY!!!
| 2013-04-23 15:21 |
Melekes : 2013 Работники сферы производства район - Industry workers | 3 | 4 | 21 | 55 | _25-40 | 13.8.0. Industry workers | Russian | Работники сферы производства - Industry workers | | 2013-04-23 15:17 |
Melekes : 2013 работники сельскохозяйственной сферы район - workers of agriculture | 1 | 5 | 23 | 50 | _25-40 | 13.11.0. Workers of agriculture | Russian | работники сельскохозяйственной сферы - workers of agriculture | | 2013-04-23 15:15 |
Melekes : 2013 Mолодые инвалиды в возрасте 18-40 лет район - Young disabled persons at an age 18-40 WOMEN ONLY | 0 | 5 | 18 | 40 | _25-40 | 7.0.0. Disabled persons | Russian | Mолодые инвалиды в возрасте 18-40 лет
Young disabled women (ONLY) at an age of 18-40
| | 2013-04-23 15:12 |
Melekes : 2013 Граждане в возрасте 35-45 лет район - citizens at an age of 35-45 | 1 | 5 | 35 | 45 | Adults | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Rusian | Граждане в возрасте 35-45 лет - citizens at an age of 35-45 | | 2013-04-23 15:07 |
Melekes : 2013 Молодые люди в возрасте 23-35 лет район - Youth at an age of 23 - 35 WOMEN ONLY | 0 | 6 | | | _18-25 young people | 9.0.0. Volunteers | Russian | Молодые люди в возрасте 23-35 лет
- Young WOMEN an age of 23-35
| | 2013-04-23 15:05 |
Melekes : 2013 Юноши и девушки в возрасте 18-23 район - youth at an age of 18-23 | 2 | 4 | 18 | 23 | _18-25 young people | 9.0.0. Volunteers | Russian | Юноши и девушки в возрасте 18-23 - youth at an age of 18-23 | | 2013-04-23 14:54 |
Melekes : 2013 Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет район - citizens at an age over 65 | 2 | 5 | 65 | 80 | _60-80 Third age | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Russian | Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - citizens at an age over 65 | | 2013-04-23 14:50 |
Melekes : 2013 Молодые пенсионеры в возрасте 55-65 лет район - Retired persons at an age of 55-65 - WOMEN ONLY | 0 | 5 | 50 | 65 | Senior | 1.0.0. Retired persons | Russian | Молодые пенсионеры в возрасте 55-65 лет - Retired persons at an age of 55-65 - WOMEN ONLY | | 2013-04-23 14:46 |
Melekes : 2013 Инвалиды в возрасте выше 40 лет район - disabled persons at an age over 40 | 2 | 4 | 40 | 65 | _40-60 | 7.0.0. Disabled persons | Russian | Инвалиды в возрасте выше 40 лет - disabled persons at an age over 40 | | 2013-04-23 14:42 |
Melekes : 2013 граждане в возрасте 45-55 лет район - citizens at an age of 45 - 55 | 2 | 5 | 45 | 55 | _40-60 | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Russian | граждане в возрасте 45-55 лет - citizens at an age of 45 - 55 | | 2013-04-23 14:39 |
Melekes : 2013 работники бюджетной сферы район - budget workers Women ONLY | 0 | 6 | 24 | 42 | Adults | 13.5.0. Social workers | Russian | работники бюджетной сферы - WOMEN - budget workers | | 2013-04-23 14:35 |
Майна : 2013 Молодые люди в возрасте 23-35 лет - Youth at an age of 23-35 | 8 | 2 | 23 | 35 | Adults | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Russian | Молодые люди в возрасте 23-35 лет - Youth at an age of 23-35 | | 2013-04-23 14:06 |
Staromayn : 2013 Hеполные семьи район - One parent families | 3 | 0 | 27 | 43 | _25-40 | 11.3.0. Single parent families | Russian | Неполные семьи - One parent families | | 2013-04-23 13:51 |
Staromayn : 2013 Семьи воспитывающие детей инвалидов район - families with disabled kids women only | 0 | 7 | 24 | 39 | _25-40 | 11.1.0. Parents of disabled children | Russian | Семьи воспитывающие детей инвалидов - families with disabled kids
WOMEN ONLY!!!
| | 2013-04-23 13:46 |
Staromayn : 2013 Многодетные семьи район - Families with numerous kids men only | 5 | 0 | 36 | 43 | _25-40 | 11.2.0. Parents of families with multiple kids | Russian | Многодетные семьи - Families with numerous kids - MEN ONLY!!! | | 2013-04-23 13:40 |
Staromayn : 2013 Работники сферы услуг торговля район - Service workers sale | 0 | 8 | 35 | 55 | _40-60 | 13.12.0. Service workers | Russian | 2013 Работники сферы услуг торговля - Service workers sale WOMEN ONLY | | 2013-04-23 13:32 |
| | | | | | | | | | |
---|