Nom du groupe | Nombre d'hommes | Nombre de femmes | Minimum age | Maximum age | Groupe d'âge | H. Group type | Langue | Caractéristiques sociales | Caractéristiques professionelles | Créé le |
---|
Solidarite Ardeche : Réunion de pôle Aubenas | | | | | | | CGlang | | | 2019-03-22 07:48 |
Solidarite Ardeche : Réunion de pôle Vals les bains | | | | | | | CGlang | | | 2019-03-22 07:48 |
Solidarite Ardeche : Réunion de pôle Privas | | | | | | | CGlang | | | 2019-03-22 07:47 |
Solidarite Ardeche : Réunion de pôle Le Teil | | | | | | | CGlang | | | 2019-03-22 07:47 |
Solidarite Ardeche : 14 groupes de la journée de renouvellement des schémas | | | | | | | CGlang | | | 2019-03-22 07:47 |
Solidarite Ardeche : Departement | | | | | | | CGlang | | | 2019-03-22 07:38 |
Test ardeche : Plateforme departement | | | | | | | CGlang | | | 2019-03-21 15:00 |
Solidarite Ardeche : Departement | | | | | | | | | | 2019-03-21 14:52 |
Châtelet : Atelier wilson 19 03 2019 | 0 | 9 | 30 | 70 | | | Français | Participantes des ateliers créatifs, culinaires et gym douce de la place Wilson. Ces personnes participent aux ateliers pour sortir de la maison et créer du lien avec d'autres. | Femmes au foyer, pensionnées ou allocataires sociales. | 2019-03-21 12:27 |
Boussu : groupe alphabétisation | 0 | 9 | 20 | 65 | | | CGlang | primo-arrivants | | 2019-03-18 14:19 |
Durbuy : Conseillers | 5 | 2 | 38 | 62 | | | Français | Conseillers communaux | | 2019-03-18 12:54 |
Durbuy : Intégra+ | | 6 | 31 | 54 | | | Français | | Travailleuses sociales + 1 employée administrative | 2019-03-14 15:40 |
Châtelet : Lire et Ecrire - Neets 01 03 2019 | 3 | 1 | 20 | 23 | | | Francais | En décrochage scolaire, peu de liens sociaux. Suivi par les services sociaux du CPAS, certains jeunes ont des difficultés à réfléchir à leur avenir et à effectuer des démarches de manière autonome.
| Jeunes demandeurs d'emploi, peu scolarisés, sans expérience professionnelle. Ils sont inscrits dans une formation agréé par le Forem, afin de mettre en place un projet d''insertion socio-professionnel.
| 2019-03-14 12:23 |
Châtelet : ONe Mardis du marché 12 03 2019 | 0 | 12 | 30 | 40 | | | Français | milieu précarisé, beaucoup de femmes d’origine étrangère | revenus de remplacements (mutuelle, chômage, cpas,…)
| 2019-03-14 10:48 |
Châtelet : Nadia 18 02 2019 | 1 | 5 | 60 | 80 | | | Français | Seniors | Ne travaillent pas ou plus | 2019-03-12 10:40 |
Châtelet : Régie Logis 11 03 2019 | 3 | 5 | 34 | 45 | | | Français | Travailleurs sociaux | Travailleurs sociaux | 2019-03-12 10:13 |
Durbuy : Lire et Ecrire 2019 | | | | | | | Français | Apprenants de Lire et Ecrire | | 2019-03-12 08:59 |
Durbuy : 55+ | 3 | 5 | 58 | 79 | | | Français | | | 2019-03-11 15:28 |
Durbuy : participants Maison Citoyenne | 2 | 4 | 52 | 78 | | | CGlang | | | 2019-03-11 15:25 |
Durbuy : Forum Mobilité | | | | | | | CGlang | | | 2019-03-06 14:36 |
Durbuy : CPAS de Durbuy | 1 | 3 | 42 | 64 | | | Français | Lien avec le CPAS | sans emploi | 2019-03-06 14:21 |
Durbuy : Groupe femmes ATL | 0 | 17 | 21 | 61 | | | Français | | Accueillantes extrascolaires dans les écoles | 2019-03-06 14:15 |
Ottignies-Louvain-la-Neuve : SIS CPAS | 1 | 6 | 40 | 60 | | | CGlang | | Personnes sans emplois | 2019-03-06 12:57 |
Flémalle : Citoyens du quartier des Trixhes (permanence de l'Atelier des Enfants) | 0 | 8 | | | | | CGlang | citoyens flémallois provenant du quartier des Trixhes, vivant dans les logements sociaux | sans emploi et pensionnés | 2019-03-04 14:26 |
Thimister-Clermont : Résidents de la MRS de Bèfve | 2 | 8 | 71 | 90 | | | CGlang | Résidents de la MRS de Bèfve depuis une période variable ( de 3 mois à 5 ans). certains pensionnaires ont beaucoup de mal à s'exprimer et rejoignent souvent les idées des leaders) | | 2019-02-28 14:49 |
Bassenge : employés communaux | 2 | 6 | 25 | 60 | | | CGlang | | Employés administratifs - AC Bassenge | 2019-02-26 15:16 |
Bassenge : Potager communautaire | 4 | 7 | 25 | 65 | | | Français | | Sans emploi | 2019-02-26 15:14 |
Couvin : kfé alternatif | 2 | 11 | 27 | 86 | | | CGlang | | | 2019-02-26 10:36 |
Gesves : membres du Conseil du CPAS | 3 | 3 | 28 | 60 | | | CGlang | Mandataires du CPAS
Chouette réunion!
| Profils divers: infirmière, boulanger, indépendants, employés, ... Tous sensibilisés aux questions sociales | 2019-02-26 08:50 |
Gesves : GO Transition et Enchanteurs | 3 | 5 | 34 | 55 | | | CGlang | Enchanteurs: personnes vivant au 'village vert', ancien centre de vacances habité depuis plusieurs années par une bonne dizaine de personnes qui investissent le lieu avec des projets de permaculture notamment.
Certains actifs dans GO Transition, qui est l'initiative de transition de Gesves et Ohey. Super belle dynamique!
| Employés, animateurs dans le domaine environnemental, laborantin, ... | 2019-02-26 08:48 |
Quiévrain : Usagers du taxi social | 0 | 6 | 33 | 90 | | | CGlang | personnes seules | Retraitées - vierge noire | 2019-02-25 14:42 |
Juprelle : Jeunes citoyens | 3 | 3 | 20 | 26 | | | Français | Jeunes citoyens | Etudiants | 2019-02-25 13:22 |
Farciennes : InserSambre bis | 7 | 0 | 18 | 25 | | | CGlang | Citoyens inscrits dans une démarche de réinsertion socioprofessionnelle au travers du suivi d'une formation spécifique (menuiserie, espaces verts, travaux du bâtiment). Groupe mixte au niveau des origines (belges, européens, non européens) et des appartenances culturelles et religieuses. | Demandeurs d'emploi en formation | 2019-02-25 13:10 |
Farciennes : Groupe des Aînés - CCAPH - Centre des loisirs de Farciennes - bis | 0 | 14 | 55 | 90 | | | CGlang | Femmes d'origine européenne issues de toutes les classes sociales | Horizons professionnels différents (employés, ouvrières, femme au foyer, etc.) | 2019-02-25 13:00 |
Farciennes : Groupe Alphabétisation - Lire et Ecrire - bis | 3 | 5 | 35 | 55 | | | CGlang | Groupe mixte tant au niveau des origines (belge, européen, non européen) que des appartenances culturelles et religieuses. Public dit "précarisé" tant au niveau des moyens financiers que de la connaissance et de la maitrise de la langue française. | Demandeurs d'emplois | 2019-02-25 12:53 |
Durbuy : Citoyen 2 19/2/19 | 1 | 5 | 45 | 66 | | | Français | | | 2019-02-25 11:10 |
| | | | | | | | | | |
---|