Cette partie du wiki regroupe les pages traitant de la codification : Attribution de critères, d'expressions d'évaluation, ..., à la typologie propre à SPIRAL.
Résumé de la codification
Présentation générale
La codification SPIRAL des critères de bien-être provient des travaux sucessifs de classification des critères de bien-être et mal-être exprimés par les citoyens dans les groupes homogènes. Elle vise à:
- aider les citoyens et acteurs locaux (plateforme multiacteurs) à la production des synthèses permettant de comprendre l'expression du bien-être sur un territoire;
- construire des indicateurs de progrès dans le bien-être à des fins d'enquête (la définition de l'échelle de significaion est faite à partir de la codification des critères -voir guide méhodlogique 2010 quatrième partie);
- faire des synthèses globales et des analyses statistico-sémantiques fines de la parole des citoyens (par exemple pour repenser les politiques publiques).
Pour répondre à ces trois objectifs, la codification doit suivre le principe de l'absence d'ambiguité: à chaque code correspond une seule signification sémantique (en fait deux, une positive et une négative, voir ci-dessous) et à chaque double signiifcation sémantique correspond un seul code. Tout code incomplet exprime une signification sémantique générale qui exprime le niveau de généralité qui lui correspond. Par exemple A signifie "accès aux moyens de vie" A01 "accès à l'alimentation", A01/P "ne pas pouvoir avoir accès à l'alimentation", A01/P15 "ne pas pouvoir avoir accès à l'alimentation par manque de moyens financiers", A01-11/P15 "ne pas pouvoir manger du pain par manque de moyens financiers", A01-11/P15/k "ne pas pouvoir donner du pain à mes enfants par manque de moyens financiers".
On voit sur cet exemple que le code d'un critère de bien-être/mal-être est composé de 3 sous-codes séparés par des "/":le sous-code objet, le sous-code sens et le sous-code bénéficaire (voir ci-après). On peut aussi exprimer la généralité par des "0" pour les chiffres et des "i" pour les lettres. Par exemple A00-00/i00/i est le même code que A00 ou A, signifiant donc "accès au moyens de vie", A01-00/i00/i est le même que A01 etc. .
Remarques importantes:
- Ne pas confondre signification sémantique et expression linguistique; Rares sont les significations sémantiques qui ne peuvent s'exprimer que d'une seule manière (par exemple "avoir un emploi", "ne pas être au chômage", "avoir un travail" sont des epxressions linguistiques qui ont la même signification sémantique). Aussi, pour le traitement des critères de bien-être ll a fallu déterminer une expression générique en choisissant l'expression la plus simple et claire et la plus universellement partagée pour chaque code.
- Tout critère a deux significations opposées: la sginification positive (correspondant au bien-être) et la sginifcation négative (correspondant au mal-être). Là aussi ne pas confondre signiication positive ou négative avec expresson/syntaxe poiitive ou négative, pas focément les mêmes - exemple avoir faim est syntaxement positif mais a une signification négative (mal-être).
- Signification positive et signification négative sont inséparables dans le critère, comme les deux faces d'une monnaie (voir guide 2010). C'est pourquoi tout code se rapporte aux deux significations. L'expression générique retenue est positive sauf pour les codes sens P et O pour des raisons de construction des questionnaires.
- Un critère de bien-être ou mal-être est en général formulé à l'infinitif, exprimant un certain niveau d'abstraction naturelle, en réponse aux 3 questions. Toutefois pour les besoins des questionnnaires on passe de l'infinitif à la première personne de l'indicatif présent. L'expresssion générique du critère devient alors l'expression générique de la proposition, que l'on retrouve dans les questionnaires. Par exemple l'expression générique "avoir des amis" devient la proposition "j'ai des amis".
Sous-code objet
Le code objet est ce dont quoi parle le critère : Nourriture, Boisson, Emploi, Vie de famille, Cohésion sociale.
- Il comporte un niveau simple, avec une lettre et deux chiffres (la composante) :
- Il y a 9 dimensions
- La dimension = lettre A (dimension : Accès aux moyens de vie)
- La composante = lettre de la dimension + deux chiffres : A02 : (Médicaments, soins)
- Il comporte aussi un niveau avancé
- La composante + deux chiffres : A02-74. Il s'agit de préciser l'objet, ici "Équipements de soins"
Sous-code sens
Le code sens est la manière dont on parle d'un objet : Accès à cet objet, qualité de cet objet, durabilité, etc.
- Il comporte un niveau simple, la catégorie : une lettre : R, P, O, Q ou S
- Tout le code sens est résumé en cinq catégories
- Il comporte aussi un niveau avancé
- À la catégorie on ajoute deux chiffres : O21 (L'objet est insuffisant)
Ce qui donne, en combinaison avec un objet : A02-74 O21 : Critère "Mettre plus de matériel à l'hôpital"
Sous-code bénéficiaire
Le code bénéficiaire répond à la question "Pour qui"
- Il comporte une combinaison de lettres
- i = Individu ou Indéfini (on suppose que par défaut le benéficiaire est l'individu qui enonce le critère) ; ne = Personnes sans emploi
Système de propositions
Il y a ensuite un système de propositions uniques, pour chacune des combinaisons de ces trois codes.
Listes de tous les codes
Codification simple (pour les facilitateurs)
Composantes
CODE | Description en | Description fr |
---|---|---|
E09 | Scientific and medical research, technological, scientifical innovations, scientifical and technical means for the well-being, bioethics, scientifical progress, new technologies | Recherche scientifique et médicale, innovations technologiques et scientifiques, moyens pour le bien-être scientifiques et techniques, bioethique, progrès scientifique, nouvelles technologies , |
F00 | Having a balance or lack of balance in one's life in general, feeling that one fits in/feeling lost | Avoir une vie équilibrée ou déséquilibrée en général, s'y retrouver / être perdu, |
F01 | Good or ill-health, illness, sleep, rest/fatigue, overweight, drug addiction, mental disorders (depression, anorexia, etc) memory | Bonne ou mauvaise santé, maladie, sommeil, repos/fatigue, surpoids, toxicomanie, maladies mentales (dépression, anorexie?), mémoire, |
F02 | Freedom of thought, of choice, of action, independence/disability; physical abilities, intellectual faculties | Liberté de pensée, de choix, d'action ; indépendance / handicap ; capacités physiques, facultés intellectuelles, |
F03 | Being available to help/having too much to do; having spare time for oneself; timetable; balance/organisation of activities; daily routine; working time | Être disponible/avoir trop de tâches ; avoir du temps libre, pour soi ; emploi du temps ; équilibre/organisation des activités ; rythme de la journée ; temps de travail, temps de famille, |
F04 | Depression, general discomfort/enjoying living; mood (anger, joy); motivation; happy with one's lot | Déprime, malaise / plaisir de vivre ; humeur (colère, gaieté) ; motivation ; être en accord avec soi, être bien dans sa peau, |
F05 | Personal beliefs, faith, religious practices | Croyances personnelles, foi, pratiques religieuses, |
F06 | Relations with others, views of others, social status, ability to express oneself; charisma, shyness | Regard des autres ; statut social ; capacité à s'exprimer ; charisme/timidité, se sentir utile, se sentir en compétition, |
F07 | ||
F08 | Personal self-fulfilment; success/failure; taking enjoyment in life; creativity | Épanouissement personnel ; réussite/échec ; aimer la vie ; créativité, projet de vie, |
G00 | Feelings linked to good/bad news; happiness/unhappiness, bereavement | Sentiments liés aux bonnes/mauvaises nouvelles : bonheur/malheur, deuil |
G01 | Liking oneself, self-esteem/lack of self-esteem; self-confidence; self-image | S'aimer, se (dé)plaire ; confiance en soi ; image de soi, |
G02 | Disappointment/satisfaction; regret/contentment | Déception/satisfaction ; regret/contentement, |
G03 | Peace of mind, calmness/fear of the future, of time passing, of the unknown | Sérénité, tranquillité / peur de l'avenir, du temps qui passe, de l'inconnu |
G04 | Upset/composure, calmness; excess of responsibilities/peaceful life | Tracas/quiétude, sérénité au présent, excès de responsabilités/vie dans le calme, |
Catégories
CODE | Category fr | Category en | dernière modif. |
---|---|---|---|
R-- | Opposition | Opposition | 2012-05-17 15:43 |
P-- | Possibilité | Possibility | 2012-05-17 15:44 |
O-- | Obtention | Attainment | 2012-05-17 15:44 |
Q-- | Qualité | Quality | 2012-05-17 15:44 |
S-- | Soutenabilité | Sustainability | 2012-05-17 15:44 |
Codification avancée (Dynamiseurs, chercheurs)
Code Objet
Indicateur | Object Code | Description FR | Description EN | dernière modif. |
---|---|---|---|---|
B04 | B04-12 | Centres de culture | 2014-03-10 14:38 | |
B04 | B04-11 | Places du village | 2014-03-10 14:38 | |
B03 | B03-73 | 2014-03-10 14:38 | ||
B03 | B03-71 | Bâtiment pour les associations (ACD) | 2014-03-10 14:38 | |
B03 | B03-70 | BÂTIMENTS ASSOCIATIFS | 2014-03-10 14:38 | |
B03 | B03-63 | Bureaux | 2014-03-10 14:38 | |
B03 | B03-62 | Services funéraires | 2014-03-10 14:38 | |
B03 | B03-60 | AUTRES SERVICES | 2014-03-10 14:38 | |
B03 | B03-52 | Photographie | 2014-03-10 14:38 | |
B03 | B03-50 | COMMERCE DES TECHNOLOGIES | 2014-03-10 14:38 | |
B03 | B03-44 | Céramique | 2014-03-10 14:38 | |
B03 | B03-41 | Menuiserie | 2014-03-10 14:38 | |
B03 | B03-32 | Laboratoires d’analyses | 2014-03-10 14:38 | |
B03 | B03-31 | Pharmacies | 2014-03-10 14:38 | |
B03 | B03-21 | Boulangerie | 2014-03-10 14:38 |
Code sens
CODES | Generic Expression FR | Generic Expression EN | dernière modif. |
---|---|---|---|
P10 | Je ne peux pas obtenir X | 2013-01-23 09:16 | |
P11 | X n’existe pas, les conditions n’existent pas | 2012-08-13 13:43 | |
P12 | Obstacle physique, matériel, inaccessibilité de X ou X existant insuffisant pour y avoir accès | 2012-08-13 13:43 | |
P13 | obstacle légal, politique : je n’ai pas droit à X/ Mon droit n’est pas reconnu | 2012-08-13 13:43 | |
P14 | Obstacle sociétal : discrimination, exclusion dans l’accès à X. | 2012-08-13 13:43 | |
P15 | Obstacle financier ou en termes de ressources disponibles: moyens trop faibles pour avoir X. | 2012-08-13 13:43 | |
P16 | Je n’ai même pas accès aux aides publiques d’urgence de compensation | 2012-08-13 13:43 | |
P17 | Absence de base pour l’action : ni motivation, ni intérêt, ni valeurs, ni règles d’action | 2012-08-13 13:43 | |
P18 | Incapacité personnelle d’avoir X/ de s’adapter par soi-même/ manque de chance | 2012-08-13 13:43 | |
P19 | Je ne fais rien ou fais l’inverse de ce qu’il faudrait faire pour avoir X | 2012-08-13 13:43 | |
P20 | J’ai perdu toute possibilité d’obtenir X.(Avoir) | 2012-08-13 13:43 | |
P21 | Je n’ai jamais eu X ou l’ai totalement perdu ou été rejeté de X | 2012-08-13 13:43 | |
P22 | J’ai perdu l’opportunité d’avoir X et je ne l’aurai plus | 2012-08-13 13:43 | |
P23 | Quelque chose a fait que mon X s’est totalement dégradé/cassé/Vivre en violence. | 2012-08-13 13:43 | |
P24 | Le X que j’ai ou auquel je pourrais avoir accès est régulièrement ou en permanence dégradé / sans résultat. | 2012-08-13 13:43 |
Code bénéficiaire
Beneficiary Code | Description FR | Description EN |
---|---|---|
np | personnes handicapées physiques. | |
nm | personnes handicapées mentaux. | |
nk | enfants défavorisés | |
knc | enfants défavorisés et handicapés en général | |
knp | enfants défavorisés et handicapés physiques. | |
knm | enfants défavorisés et handicapés mentaux. | |
kn | enfants orphelins | |
t | tous/todos/société. | |
ta | association, groupe, agriculteurs | |
u | unité familiale / foyer / ménage. | |
v | voisins, proches, collègues ; membres | |
w | lieu d’activité (work place) au sens large (entreprise, école, institution) | |
x | général | |
z | association communautaire de développement (ACD) | |
unf | Familles non favorisés |
Étapes de la construction d'un indicateur générique (attribution / synthèse)
- Dimension (ex : A or I)
- Composante (ex : A00 or I12)
- Categorie (ex : R--, P--, O--, Q--, S--)
-> Rédaction empirique des propositions Il est possible de rédiger des propositions de manière empirique par synthèse de blocs de critères
- Code sens niveau 1 = Catégorie
- Code sens niveau 2 - Grands types (Conditions Indiv, Formes Indiv, Effets Indiv, Conditions Soc, Formes Soc, Effets Soc)
- Code sens niveau 3 - Caractéristiques par grand type
-> Rédaction systématisée des propositions Une première rédaction systématisée générique en combinant Composantes et Code sens est faite (travaux Aissata) => Jeu de propositions génériques
- Code objet niveau 1 = Composante
- Code objet niveau 2 = Sous-composante
- Code objet niveau 3 = détail
- Code bénéficiaire
-> Détaillement des propositions I; est ensuite possible de finaliser la proposition en complétant les propositions génériques à l'aide du code objet.
Table of contents: