Cette partie du wiki regroupe les pages traitant de la codification : Attribution de critères, d'expressions d'évaluation, ..., à la typologie propre à SPIRAL.
Résumé de la codification
Présentation générale
La codification SPIRAL des critères de bien-être provient des travaux sucessifs de classification des critères de bien-être et mal-être exprimés par les citoyens dans les groupes homogènes. Elle vise à:
- aider les citoyens et acteurs locaux (plateforme multiacteurs) à la production des synthèses permettant de comprendre l'expression du bien-être sur un territoire;
- construire des indicateurs de progrès dans le bien-être à des fins d'enquête (la définition de l'échelle de significaion est faite à partir de la codification des critères -voir guide méhodlogique 2010 quatrième partie);
- faire des synthèses globales et des analyses statistico-sémantiques fines de la parole des citoyens (par exemple pour repenser les politiques publiques).
Pour répondre à ces trois objectifs, la codification doit suivre le principe de l'absence d'ambiguité: à chaque code correspond une seule signification sémantique (en fait deux, une positive et une négative, voir ci-dessous) et à chaque double signiifcation sémantique correspond un seul code. Tout code incomplet exprime une signification sémantique générale qui exprime le niveau de généralité qui lui correspond. Par exemple A signifie "accès aux moyens de vie" A01 "accès à l'alimentation", A01/P "ne pas pouvoir avoir accès à l'alimentation", A01/P15 "ne pas pouvoir avoir accès à l'alimentation par manque de moyens financiers", A01-11/P15 "ne pas pouvoir manger du pain par manque de moyens financiers", A01-11/P15/k "ne pas pouvoir donner du pain à mes enfants par manque de moyens financiers".
On voit sur cet exemple que le code d'un critère de bien-être/mal-être est composé de 3 sous-codes séparés par des "/":le sous-code objet, le sous-code sens et le sous-code bénéficaire (voir ci-après). On peut aussi exprimer la généralité par des "0" pour les chiffres et des "i" pour les lettres. Par exemple A00-00/i00/i est le même code que A00 ou A, signifiant donc "accès au moyens de vie", A01-00/i00/i est le même que A01 etc. .
Remarques importantes:
- Ne pas confondre signification sémantique et expression linguistique; Rares sont les significations sémantiques qui ne peuvent s'exprimer que d'une seule manière (par exemple "avoir un emploi", "ne pas être au chômage", "avoir un travail" sont des epxressions linguistiques qui ont la même signification sémantique). Aussi, pour le traitement des critères de bien-être ll a fallu déterminer une expression générique en choisissant l'expression la plus simple et claire et la plus universellement partagée pour chaque code.
- Tout critère a deux significations opposées: la sginification positive (correspondant au bien-être) et la sginifcation négative (correspondant au mal-être). Là aussi ne pas confondre signiication positive ou négative avec expresson/syntaxe poiitive ou négative, pas focément les mêmes - exemple avoir faim est syntaxement positif mais a une signification négative (mal-être).
- Signification positive et signification négative sont inséparables dans le critère, comme les deux faces d'une monnaie (voir guide 2010). C'est pourquoi tout code se rapporte aux deux significations. L'expression générique retenue est positive sauf pour les codes sens P et O pour des raisons de construction des questionnaires.
- Un critère de bien-être ou mal-être est en général formulé à l'infinitif, exprimant un certain niveau d'abstraction naturelle, en réponse aux 3 questions. Toutefois pour les besoins des questionnnaires on passe de l'infinitif à la première personne de l'indicatif présent. L'expresssion générique du critère devient alors l'expression générique de la proposition, que l'on retrouve dans les questionnaires. Par exemple l'expression générique "avoir des amis" devient la proposition "j'ai des amis".
Sous-code objet
Le code objet est ce dont quoi parle le critère : Nourriture, Boisson, Emploi, Vie de famille, Cohésion sociale.
- Il comporte un niveau simple, avec une lettre et deux chiffres (la composante) :
- Il y a 9 dimensions
- La dimension = lettre A (dimension : Accès aux moyens de vie)
- La composante = lettre de la dimension + deux chiffres : A02 : (Médicaments, soins)
- Il comporte aussi un niveau avancé
- La composante + deux chiffres : A02-74. Il s'agit de préciser l'objet, ici "Équipements de soins"
Sous-code sens
Le code sens est la manière dont on parle d'un objet : Accès à cet objet, qualité de cet objet, durabilité, etc.
- Il comporte un niveau simple, la catégorie : une lettre : R, P, O, Q ou S
- Tout le code sens est résumé en cinq catégories
- Il comporte aussi un niveau avancé
- À la catégorie on ajoute deux chiffres : O21 (L'objet est insuffisant)
Ce qui donne, en combinaison avec un objet : A02-74 O21 : Critère "Mettre plus de matériel à l'hôpital"
Sous-code bénéficiaire
Le code bénéficiaire répond à la question "Pour qui"
- Il comporte une combinaison de lettres
- i = Individu ou Indéfini (on suppose que par défaut le benéficiaire est l'individu qui enonce le critère) ; ne = Personnes sans emploi
Système de propositions
Il y a ensuite un système de propositions uniques, pour chacune des combinaisons de ces trois codes.
Listes de tous les codes
Codification simple (pour les facilitateurs)
Composantes
CODE | Description en | Description fr |
---|---|---|
D02 | Having a family, parents, family life, being close to one's family, ups and downs/joys of family life, family understanding, having a baby | Avoir une famille, des parents, vie de famille / être en famille, proximité avec sa famille, aléas et difficultés / bonheurs de la vie familiale, entente familiale, avoir des enfants, santé des membres de la famille |
D03 | Having friends, being able to count on friends, time spent with friends, reciprocal friendship | Avoir des amis, pouvoir compter sur ses amis, moments passés avec les amis, amitié réciproque, santé des ses amis, sentiments envers ses amis, |
D04 | Having contacts/relations with neighbours, agreement/discord with neighbours, time spent in company of neighbours, calm neighbourhood | Avoir des contacts/relations avec ses voisins, accords / troubles avec ses voisins, temps passé avec ses voisins, tranquillité du voisinage, |
D05 | Relations with one's employer, colleagues, hierarchical relationships at work; being accepted, respected by colleagues, quality of relations at work (harmony at work, conflict/harassment, atmosphere) | Relations avec son employeur, ses collègues, relations de hiérarchie dans le travail ; être accepté, respecté par ses collègues ; qualité des relations dans le travail (bonne entente dans le travail, conflits / harcèlement, ambiance), |
D06 | To have a pet, an animal to provide company, feelings towards pets, activities with pets | Avoir un animal domestique, animal de compagnie, sentiments pour les animaux, activités avec les animaux |
D06 | To have a pet, an animal to provide company, feelings towards pets, activities with pets, problems of pets | Avoir un animal de compagnie, sentiments envers les animaux de compagnie, problèmes liés aux animaux de compagnie |
E00 | Happiness and sadness in the world, social cohesion, general balance in society, social achievements | Malheurs et bonheur dans le monde, cohésion sociale, équilibres généraux dans la société, acquis sociaux, |
E01 | Assertion and transmission of common and shared values (e.g. love, family, friendship), ethics, education in values, awareness of identity (culture, traditions, language, religion) and values | Affirmation et transmission de valeurs communes partagées (p. ex. amour, famille, amitié), éthique, éducation aux valeurs, prise de conscience d?identité (culturelle, tradition, langue, religieuse) et de valeurs, |
E02 | General educational level of the society, openess in interests, collective sense of citizenship, democratic culture, societal progress processes | Niveau général d'éducation de la société, degré d'ouverture des intérêts (curiosité, ...), sentiment collectif de citoyenneté, culture démocratique, processus de progrès sociétal, |
E03 | Upward social mobility; equal opportunities; sharing of wealth; social injustice; famine, destitution, poverty | Ascension sociale ; égalité des chances ; partage des richesses ; injustice sociale, famine, misère, pauvreté, |
E04 | Ghettoisation, cultural/ethnic segregation, isolation (social) lack of privacy, cultural cross-fertilisation, cultural openness, social classification, inter-generational actions, life in the community | Ghettoïsation, ségrégation culturelle, ethnique, isolement (social), promiscuité, métissage culturelle, ouverture culturelle, classement sociaux, actions inter-générations, cohabitation, |
E05 | Peace, security, protection, kinship /war, violence, conflict, crime | Paix, sécurité, protection, fraternité/ guerre, violence, conflits, crimes et délits |
E06 | Economic balance or imbalance, economic proposals and alternatives; crisis; common goods/individual goods, where people fit into the economy; control of growth, consumption | Équilibre ou deséquilibre économique, propositions et alternatives économiques ; crise ; biens communs/biens individuels, place de l'homme dans l'économie ; maîtrise croissance, consommation, |
E07 | Population renewal, overpopulation, age pyramid | Renouvellement de la population, surpopulation, pyramide des âges, |
E08 | Society which cares for/destroys environmental balances, collective moves to care for the environment | Société respectant / détruisant les équilibres environnementaux, gestes collectifs pour respecter l'environnement, |
Catégories
CODE | Category fr | Category en | dernière modif. |
---|---|---|---|
R-- | Opposition | Opposition | 2012-05-17 15:43 |
P-- | Possibilité | Possibility | 2012-05-17 15:44 |
O-- | Obtention | Attainment | 2012-05-17 15:44 |
Q-- | Qualité | Quality | 2012-05-17 15:44 |
S-- | Soutenabilité | Sustainability | 2012-05-17 15:44 |
Codification avancée (Dynamiseurs, chercheurs)
Code Objet
Indicateur | Object Code | Description FR | Description EN | dernière modif. |
---|---|---|---|---|
g03 | g03-52 | Sentir impuissance | 2014-07-09 07:19 | |
g03 | g03-53 | Sentiment d'insécurité | 2014-07-09 07:19 | |
g03 | g03-54 | Sentiment de manque de défense | 2014-07-09 07:19 | |
g03 | g03-60 | SENTIMENT D’INSÉCURITÉ QUANT À L’AVENIR | 2014-07-09 07:19 | |
g03 | g03-61 | Sentiment d’angoisse | 2014-07-09 07:19 | |
g03 | g03-62 | Sentiment de désespoir | 2014-07-09 07:19 | |
g03 | g03-70 | SENTIMENT D’AVOIR TROUVÉ UNE ISSUE À UNE SITUATION NÉGATIVE | 2014-07-09 07:19 | |
g03 | g03-71 | Sentiment d’espoir | 2014-07-09 07:19 | |
g03 | g03-80 | SENTIMENTS DE PEUR / VIOLENCE CONJUGALE | 2014-07-09 07:19 | |
g03 | g03-90 | SENTIMENT CRAINTIF | 2014-07-09 07:19 | |
g03 | g03-91 | Sentiment d’être peureux | 2014-07-09 07:19 | |
g03 | g03-92 | Sentiment d’être nerveux | 2014-07-09 07:19 | |
g03 | g03-93 | Sentiment d’être appréhensif | 2014-07-09 07:19 | |
g04 | g04 | STRESS / SOUCIS | 2014-07-09 07:19 | |
g04 | g04-00 | SENTIMENT DE STRESS EN GÉNÉRAL | 2014-07-09 07:19 |
Code sens
CODES | Generic Expression FR | Generic Expression EN | dernière modif. |
---|---|---|---|
P10 | Je ne peux pas obtenir X | 2013-01-23 09:16 | |
P11 | X n’existe pas, les conditions n’existent pas | 2012-08-13 13:43 | |
P12 | Obstacle physique, matériel, inaccessibilité de X ou X existant insuffisant pour y avoir accès | 2012-08-13 13:43 | |
P13 | obstacle légal, politique : je n’ai pas droit à X/ Mon droit n’est pas reconnu | 2012-08-13 13:43 | |
P14 | Obstacle sociétal : discrimination, exclusion dans l’accès à X. | 2012-08-13 13:43 | |
P15 | Obstacle financier ou en termes de ressources disponibles: moyens trop faibles pour avoir X. | 2012-08-13 13:43 | |
P16 | Je n’ai même pas accès aux aides publiques d’urgence de compensation | 2012-08-13 13:43 | |
P17 | Absence de base pour l’action : ni motivation, ni intérêt, ni valeurs, ni règles d’action | 2012-08-13 13:43 | |
P18 | Incapacité personnelle d’avoir X/ de s’adapter par soi-même/ manque de chance | 2012-08-13 13:43 | |
P19 | Je ne fais rien ou fais l’inverse de ce qu’il faudrait faire pour avoir X | 2012-08-13 13:43 | |
P20 | J’ai perdu toute possibilité d’obtenir X.(Avoir) | 2012-08-13 13:43 | |
P21 | Je n’ai jamais eu X ou l’ai totalement perdu ou été rejeté de X | 2012-08-13 13:43 | |
P22 | J’ai perdu l’opportunité d’avoir X et je ne l’aurai plus | 2012-08-13 13:43 | |
P23 | Quelque chose a fait que mon X s’est totalement dégradé/cassé/Vivre en violence. | 2012-08-13 13:43 | |
P24 | Le X que j’ai ou auquel je pourrais avoir accès est régulièrement ou en permanence dégradé / sans résultat. | 2012-08-13 13:43 |
Code bénéficiaire
Beneficiary Code | Description FR | Description EN |
---|---|---|
i | individu ou indéfini (dans ce cas on suppose qu’il s’agit de l’interlocuteur) | |
y | adultes | |
j | jeunes, étudiants | |
k | enfants (kinder) /alunos/fihos | |
l | personnes âgées (elder people) | |
m | femmes | |
mv | femmes veuves | |
ms | femmes seules avec des enfants. | |
n | non favorisé | |
nf | non finances, pauvres | |
ni | non indépendants, toxico-alcooliques. | |
na | sans abris | |
ne | personnes sans emploi | |
ns | non santé, malades | |
nc | personnes handicapées en général |
Étapes de la construction d'un indicateur générique (attribution / synthèse)
- Dimension (ex : A or I)
- Composante (ex : A00 or I12)
- Categorie (ex : R--, P--, O--, Q--, S--)
-> Rédaction empirique des propositions Il est possible de rédiger des propositions de manière empirique par synthèse de blocs de critères
- Code sens niveau 1 = Catégorie
- Code sens niveau 2 - Grands types (Conditions Indiv, Formes Indiv, Effets Indiv, Conditions Soc, Formes Soc, Effets Soc)
- Code sens niveau 3 - Caractéristiques par grand type
-> Rédaction systématisée des propositions Une première rédaction systématisée générique en combinant Composantes et Code sens est faite (travaux Aissata) => Jeu de propositions génériques
- Code objet niveau 1 = Composante
- Code objet niveau 2 = Sous-composante
- Code objet niveau 3 = détail
- Code bénéficiaire
-> Détaillement des propositions I; est ensuite possible de finaliser la proposition en complétant les propositions génériques à l'aide du code objet.
Table of contents: