Belgium: Charleroi
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
|---|---|---|---|
| Charleroi : Condorcet (Master) | Charleroi | CGlang | 2016-10-27 14:51 |
| Charleroi : Supporters de football | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Résidents hébergés à la maison de repos hicguet | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Réfugiés politiques fedasil | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Prostitués | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Policiers | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Personnes sous contrat art60 en formation aide ménagère | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Groupe porteur de la maison des parents | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Groupe fle de nationalité turque monceaus | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Groupe fle français langue étrangère debutante | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Groupe de jeunes copains habitant le quartier de lodelinsart ouest (rue neuve-a,georges,rue des ponts) | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Groupe d'amis de 17 à 31 ans résidant rue neuve, vandervelde, rue des ponts, etc. à lodelinsart | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : G comme gilly | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Fonctionnaires citoyens | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Fle montignie groupe avancé | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Élèves de 5ème année | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Détenus | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Conseillers cpas | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Commerçants | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Comité intergénérationnel lodelinsart ouest | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Comité de pilotage pour le jardin partagé | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Aides familiales | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Agents ayant debute un contrat de travail a60 | Charleroi | Français | 2012-07-05 16:04 |
| Charleroi : prépensionnés fgtb | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Alphabétisation orale | Charleroi | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2492
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183482 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | WB | 1 | avoir une bonne santé | F01 | Q20 | L'équilibre physique et la santé que j'aie atteints sont de qualité. | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183481 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | IB | 1 | être gravementmalade | F01 | P31 | La non-atteinte de mon équilibre physique représente un danger pour ma santé. | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183480 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | IB | 1 | ne pas tenir compte de l'environnement | E08 | O25 | Je vis dans une société qui ne respecte pas la nature et l'environnement | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183479 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | ACT | 1 | sauver la planète | NH0 | P56 | Aucune action n’est faite pour contrer la destruction et la détérioration (pollution) de l’environnement | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183478 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | IB | 1 | la guerre | E05 | O60 | La société a des problèmes concernant l'absence de paix. | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183477 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | IB | 1 | être comme un numéro | I08 | P41 | certains groupes ou sujets (personnes agées, adolescents, …) manquent d'une juste considération dans la société | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183476 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | IB | 1 | expulsion | I08 | P44 | Il y a dans la société des phénomènes de rejet (xénophobie, etc.) qui empêchent l’inclusion de tous | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183475 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | ACT | 1 | même salaire homme/femme | E03 | O55 | Les hommes et les femmes ne sont pas traités de manière égale dans la société (travail, famille, etc ...) | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183473 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | IB | 1 | discrimination | E03 | On vit dans une société qui fait de la discrimination au détriment de certaines catégories (sexe, race, religion, classe sociale...) | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-26 12:20 | |
| 183472 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | ACT | 1 | solidarité | I07 | O51 | Il n'y a pas assez de solidarité et entraide dans la société | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183471 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | IB | 2 | manque de respect humain | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183470 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | WB | 4 | l'amour | D01 | Q30 | Les relations de couple que j'ai m'apportent de la satisfaction, du bien-être et une vie de qualité. | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183469 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | WB | 1 | famille | D02 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les relations familiales dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183468 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | IB | 1 | les religions | F05 | R-- | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 | |
| 183467 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | IB | 1 | mon voisin | D04 | O34 | Mes relations de voisinage causent des discordes. | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183466 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | WB | 1 | que mes enfants grandissent en bonne santé et qu'ils aient une bonne situation | D02 | Q39 | Mes enfants réussissent à l'école ou ont réussi leur vie | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183465 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | WB | 1 | une famille unie | D02 | Q25 | Mes relations familiales sont équilibrées et harmonieuses. | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183464 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | IB | 2 | un enfant malade | D02 | O30 | J'ai des problèmes pour avoir les relations familiales dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183463 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | IB | 1 | que mes enfants aient des problèmes de santé, comportement | D02 | O30 | J'ai des problèmes pour avoir les relations familiales dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183462 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | WB | 1 | un bébé | D02 | O10 | Quelque chose manque pour que je puisse obtenir une vie de famille. | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183461 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | WB | 1 | avoir des enfants | D02 | O10 | Quelque chose manque pour que je puisse obtenir une vie de famille. | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183460 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | IB | 1 | le géniteur | D02 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les relations familiales dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183459 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | IB | 1 | la rupture | D00 | S21 | J'ai la possibilité d'avoir des relations personnelles pour toujours. | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183458 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | WB | 2 | entourée des personnes qu'on aime | D00 | Q37 | Mes relations personnelles me procurent du plaisir. | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183457 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | ACT | 1 | se sentir plus aimé | NH0 | Q20 | J'ai de bonnes relations sociales, je vis en harmonie avec mon entourage | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183456 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | ACT | 1 | aimer | NH0 | Q20 | J'ai de bonnes relations sociales, je vis en harmonie avec mon entourage | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183455 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | ACT | 1 | aimer plus | NH0 | Q20 | J'ai de bonnes relations sociales, je vis en harmonie avec mon entourage | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183454 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | WB | 2 | aimer quelqu'un | D00 | Q17 | J'aime avoir des relations personnelles de qualité. | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183453 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | IB | 1 | la tromperie, trahison | D00 | O37 | Je ne suis pas satisfait(e) par mes relations personnelles. | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183452 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | IB | 1 | personne sur qui tu ne peux compter en cas de coup dur | D00 | P14 | Je ne peux pas avoir des relations personnelles à cause de la discrimination ou l'exclusion. | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183451 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | IB | 1 | la solitude | D00 | P14 | Je ne peux pas avoir des relations personnelles à cause de la discrimination ou l'exclusion. | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183450 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | IB | 1 | trop de taxes | A08 | O13 | Je n'obtiens pas le pouvoir d'achat dont j'ai besoin à cause de difficultés administratives ou bureaucratiques. | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183449 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | ACT | 1 | diminuer les salaires des ministres | NH0 | Q56 | La gestion en général et celle de la finance publique est bonne | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183448 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | IB | 1 | corruption | C05 | P48 | La société n'est pas capable d'obtenir des informations sur les finances, la gestion et l'organisation des institutions à cause de la corruption. | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183447 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | IB | 1 | le manque de respect des politiques | C03 | O60 | La société a des problèmes avec la démocratie. | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
| 183446 | Charleroi | Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | IB | 1 | l'injustice | C02 | O50 | La société ne peut pas dire que sa justice fonctionne correctement. | 2014-02-25 08:19 | 2014-02-25 08:19 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.