Belgium: Charleroi
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
|---|---|---|---|
| Charleroi : Condorcet (Master) | Charleroi | CGlang | 2016-10-27 14:51 |
| Charleroi : Supporters de football | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Résidents hébergés à la maison de repos hicguet | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Réfugiés politiques fedasil | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Prostitués | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Policiers | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Personnes sous contrat art60 en formation aide ménagère | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Groupe porteur de la maison des parents | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Groupe fle de nationalité turque monceaus | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Groupe fle français langue étrangère debutante | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Groupe de jeunes copains habitant le quartier de lodelinsart ouest (rue neuve-a,georges,rue des ponts) | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Groupe d'amis de 17 à 31 ans résidant rue neuve, vandervelde, rue des ponts, etc. à lodelinsart | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : G comme gilly | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Fonctionnaires citoyens | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Fle montignie groupe avancé | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Élèves de 5ème année | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Détenus | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Conseillers cpas | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Commerçants | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Comité intergénérationnel lodelinsart ouest | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Comité de pilotage pour le jardin partagé | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Aides familiales | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Agents ayant debute un contrat de travail a60 | Charleroi | Français | 2012-07-05 16:04 |
| Charleroi : prépensionnés fgtb | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Alphabétisation orale | Charleroi | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2492
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182435 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | WB | 1 | environnement dans lequel on s'investit respectueusement | E08 | Q52 | La société est de plus en plus sensibilisée aux comportements écologiques (économiser l'energie, recyclage, transports en commun, planter des arbres...) | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182434 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | IB | 1 | la pollution | E08 | O53 | La pollution de l’environnement augmente | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182433 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | IB | 1 | peur des voleurs | E05 | O66 | La société a plutôt peur à cause du manque de paix. | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182432 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | IB | 1 | violence donnée et ressentie | E05 | O67 | La société n'est pas satisfaite de la situation actuelle (violence, guerres, absence de paix). | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182431 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | IB | 1 | se sentir agressé | E05 | O67 | La société n'est pas satisfaite de la situation actuelle (violence, guerres, absence de paix). | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182430 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | IB | 1 | se sentir en insécurité | E05 | O54 | La paix n'est pas régulière. | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182429 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | WB | 1 | sécurité | E05 | O54 | La paix n'est pas régulière. | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182428 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | WB | 1 | etre en sécurité | E05 | O54 | La paix n'est pas régulière. | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182427 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | IB | 1 | ne pas trouver sa place dans la société | I08 | S60 | La société est de plus en plus équitable et capable d'assurer une bonne qualité de vie à tous | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182426 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | IB | 1 | la pauvreté | E03 | P55 | On vit dans une société inégalitaire qui est scindée en deux en raison de très forts écarts entre les riches et les pauvres | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182425 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | IB | 1 | la crise du commerce | E06 | O50 | La société ne peut pas dire qu'elle a atteint l'équilibre économique. | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182424 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | WB | 1 | le respect de l'autre | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182423 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | IB | 1 | absences de valeurs personnelles | E01 | P41 | Les identités et les valeurs n'existent pas. | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182422 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | IB | 1 | absences de valeurs personnelles | E01 | P41 | Les identités et les valeurs n'existent pas. | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182421 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | IB | 1 | les sdf | E00 | P60 | Il y a toujours des situations de privation et frustration très fortes auxquelles les gens peinent à échapper | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182420 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | IB | 1 | la misère humaine | E03 | P60 | Il y a toujours des situations de privation et frustration très fortes auxquelles les gens peinent à échapper | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182419 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | WB | 1 | un voisinage confraternelle | D04 | Q34 | Mes relations de voisinage favorisent le partage et la réciprocité. | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182418 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | ACT | 1 | bonnes relations avec le voisinage | NH0 | Q20 | Il y a une bonne entente, de bonnes relations dans le voisinage | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182417 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | ACT | 1 | fête des voisins | NH0 | O21 | Il n'y a pas assez d'activités pour créer un lien avec les voisins | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182416 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | WB | 1 | avoir des amis | D03 | O11 | Un élément important manque pour que je puisse obtenir les relations amicales dont j'ai besoin. | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182415 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | WB | 1 | avoir des enfants sans soucis | D02 | Q10 | Je peux obtenir des relations familiales de qualité. | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182414 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | WB | 1 | etre en famille | D02 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les relations familiales dont j'ai besoin. | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182413 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | WB | 1 | avoir une famille | D02 | P11 | Les conditions pour avoir une vie de famille n'existent pas. | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182412 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | WB | 1 | un couple en confiance et en sérénité | D01 | Q32 | Mes relations de couple me procurent du confort et du plaisir. | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182411 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | IB | 1 | le départ d'un être cher | D00 | S18 | Je sais que faire pour garder mes relations personnelles, ou pour les améliorer. | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182410 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | WB | 1 | se sentir bien entouré | D00 | Q37 | Je suis entouré de personnes aimantes, qui m'apprécient | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182409 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | WB | 1 | partager mes heures libres avec des gens que l'on aime | D00 | Q34 | Mes relations personnelles favorisent le partage et la réciprocité. | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182408 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | WB | 1 | etre aimé | D00 | Q37 | Je suis entouré de personnes aimantes, qui m'apprécient | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182407 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | IB | 1 | ne pas pouvoir aimer | D00 | Q20 | Les relations personnelles que j'aie sont de qualité. | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182406 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | IB | 1 | ne pas être aimé | D00 | O37 | Je ne suis pas satisfait(e) par mes relations personnelles. | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182405 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | IB | 1 | être seul, mal compris | D00 | O14 | Je n'ai pas tous les contacts nécessaires pour obtenir des relations personnelles. | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182404 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | WB | 1 | se sentir entouré | D00 | O14 | Je n'ai pas tous les contacts nécessaires pour obtenir des relations personnelles. | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182403 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | IB | 1 | les contrôles fiscaux (mal-être) | A08 | O13 | Je n'obtiens pas le pouvoir d'achat dont j'ai besoin à cause de difficultés administratives ou bureaucratiques. | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182402 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | WB | 1 | ne pas être constamment trahi par les politiciens | C03 | O60 | La société a des problèmes avec la démocratie. | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182401 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | WB | 1 | satisfaction des besoins de justice | C02 | Q67 | Le fonctionnement actuel de la justice est satisfaisant pour la société. | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
| 182400 | Charleroi | Charleroi : Commerçants | IB | 1 | le manque de sécurité (aménagements) | B02 | Q26 | Les infrastructures et équipements de base sont modernes, bien entretenus et sécurisés. | 2014-02-24 14:59 | 2014-02-24 14:59 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.