Belgium: Charleroi
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
|---|---|---|---|
| Charleroi : Condorcet (Master) | Charleroi | CGlang | 2016-10-27 14:51 |
| Charleroi : Supporters de football | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Résidents hébergés à la maison de repos hicguet | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Réfugiés politiques fedasil | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Prostitués | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Policiers | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Personnes sous contrat art60 en formation aide ménagère | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Groupe porteur de la maison des parents | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Groupe fle de nationalité turque monceaus | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Groupe fle français langue étrangère debutante | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Groupe de jeunes copains habitant le quartier de lodelinsart ouest (rue neuve-a,georges,rue des ponts) | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Groupe d'amis de 17 à 31 ans résidant rue neuve, vandervelde, rue des ponts, etc. à lodelinsart | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : G comme gilly | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Fonctionnaires citoyens | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Fle montignie groupe avancé | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Élèves de 5ème année | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Détenus | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Conseillers cpas | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Commerçants | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Comité intergénérationnel lodelinsart ouest | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Comité de pilotage pour le jardin partagé | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Aides familiales | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Agents ayant debute un contrat de travail a60 | Charleroi | Français | 2012-07-05 16:04 |
| Charleroi : prépensionnés fgtb | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Alphabétisation orale | Charleroi | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2492
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182608 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | ma maison | A03 | Q24 | J'ai mon propre logement, qui correspond à mes besoins. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
| 182607 | Charleroi | Charleroi : Détenus | ACT | 1 | que l'on construise plus de logements décents à des prix abordables | NH0 | Q15 | Le coût de mon logement est correct par rapport à sa qualité | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
| 182606 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | une jolie maison et un jardin fleuri | A03 | Q37 | J'ai un logement qui me plaît. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
| 182605 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | logement | A03 | P10 | Je ne peux pas avoir accès à un logement. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
| 182604 | Charleroi | Charleroi : Détenus | ACT | 1 | avoir un logement | NH0 | P27 | Je n'ai pas de logement, de chez moi | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
| 182603 | Charleroi | Charleroi : Détenus | IB | 1 | ne pas pouvoir jouir d'un logement | A03 | P10 | Je ne peux pas avoir accès à un logement. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
| 182602 | Charleroi | Charleroi : Détenus | IB | 1 | se retrouver à la rue | A03 | P10 | Je ne peux pas avoir accès à un logement. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
| 182601 | Charleroi | Charleroi : Détenus | ACT | 1 | garantir les frais et soins de santé. | A02 | S10 | J'ai un accès assuré aux soins et médicaments de santé. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
| 182600 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | pouvoir jouir d'un système de soins de santé accessible à tous [Compris comme avoir accès aux mêmes soins que tous] | A02 | O10 | Quelque chose manque pour que je puisse obtenir les soins et médicaments dont j'ai besoin. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
| 182599 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | bénéficier de soins médicaux accessibles pour tous [Compris comme avoir accès aux mêmes soins que tous] | A02 | O10 | Quelque chose manque pour que je puisse obtenir les soins et médicaments dont j'ai besoin. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
| 182598 | Charleroi | Charleroi : Détenus | IB | 1 | précarité de la vie | A00 | O24 | Mon accès aux moyens de vie n'est ni assez régulier, ni prévisible, il est précaire. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
| 182597 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | ACT | 1 | carottes même dans le privé (par rapport au public) | NE0 | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 | ||
| 182596 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | IB | 1 | quand la personne ne sait pas pardonner | ND0 | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 | ||
| 182595 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | ACT | 1 | revoir le patronnat | N00 | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 | ||
| 182594 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | ACT | 1 | développer l'accueil | N00 | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 | ||
| 182593 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | ACT | 1 | communiquer sur les valeurs | H07 | Q19 | On dynamise l'investissement citoyen dans la vie associative, le bénévolat et le transfert des connaissances | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 |
| 182592 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | FG | 1 | tout mettre en œuvre pour que les prochaines générations soient au courant du bien-être actuel | H07 | O21 | on n'organise pas suffisamment d'activités pour vivre en convivialité | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 |
| 182591 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | ACT | 1 | l'anti-racisme | H07 | O21 | On ne lutte pas assez contre les préjugés, la discrimination (racisme,…) | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 |
| 182590 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | ACT | 1 | s'engager politiquement | H06 | Q19 | je m'engage politiquement | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 |
| 182589 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | ACT | 1 | intégrer plus encore la vie sociale | H06 | O19 | je n'apporte pas de soutien ou de don à ceux qui en ont besoin | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 |
| 182588 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | ACT | 1 | création de groupes d'activités | H06 | O20 | Je n'ai pas d'esprit critique envers la société | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 |
| 182587 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | ACT | 1 | agir dans l'intérêt collectif | H05 | Q20 | J'agis dans l'intérêt collectif | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 |
| 182586 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | FG | 1 | améliorer la propreté environnementale | H05 | O20 | je ne suis pas respectueux de mon cadre de vie (dechets, papiers par terre,…) | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 |
| 182585 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | FG | 1 | sauvegarder la planète | H05 | O11 | je ne respect pas l'environnement, je ne le protége pas | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 |
| 182584 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | ACT | 1 | remplir ses devoirs de citoyens | H05 | O11 | je ne respecte pas les lois, règles et règlements | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 |
| 182583 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | ACT | 1 | avoir le sens civique | H05 | O11 | je ne respecte pas les lois, règles et règlements | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 |
| 182582 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | ACT | 1 | être responsable (penser aux conséquences de ses actes) | H05 | O29 | je n'ai pas une attitude responsable envers les biens communs | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 |
| 182581 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | ACT | 1 | être respectueux | H05 | O29 | je n'ai pas une attitude responsable envers les biens communs | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 |
| 182580 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | WB | 1 | améliorer le bien-être de ceux qui nous entourent | H04 | Q37 | je fais plaisir, j'apporte de la joie aux autres | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 |
| 182579 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | ACT | 1 | proposer des formations pour réaliser un travail sur soi | H04 | Q34 | j'aide les autres à atteindre leur buts | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 |
| 182578 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | ACT | 1 | partager les expériences de vie | H04 | O34 | Je ne suis pas solidaire, je ne partage pas (mes ressources, mes connaissances,…) | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 |
| 182577 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | ACT | 1 | se mettre au service de l'autre, qui donne reçoit | H04 | O34 | Je ne suis pas solidaire, je ne partage pas (mes ressources, mes connaissances,…) | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 |
| 182576 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | ACT | 1 | le partage | H04 | O34 | Je ne suis pas solidaire, je ne partage pas (mes ressources, mes connaissances,…) | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 |
| 182575 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | ACT | 1 | être à l'écoute de soi et des autres | H04 | O34 | je n'écoute pas les autres, je ne suis pas attentif aux autres | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 |
| 182574 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | ACT | 1 | écouter, comprendre, agir | H04 | O34 | je n'écoute pas les autres, je ne suis pas attentif aux autres | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 |
| 182573 | Charleroi | Charleroi : Conseillers cpas | IB | 1 | ne pas (être capable de) comprendre les difficultés des autres | H04 | P18 | je suis incapable d'aider les autres | 2014-02-24 15:01 | 2014-02-24 15:01 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.