Belgium: Charleroi
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
|---|---|---|---|
| Charleroi : Condorcet (Master) | Charleroi | CGlang | 2016-10-27 14:51 |
| Charleroi : Supporters de football | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Résidents hébergés à la maison de repos hicguet | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Réfugiés politiques fedasil | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Prostitués | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Policiers | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Personnes sous contrat art60 en formation aide ménagère | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Groupe porteur de la maison des parents | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Groupe fle de nationalité turque monceaus | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Groupe fle français langue étrangère debutante | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Groupe de jeunes copains habitant le quartier de lodelinsart ouest (rue neuve-a,georges,rue des ponts) | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Groupe d'amis de 17 à 31 ans résidant rue neuve, vandervelde, rue des ponts, etc. à lodelinsart | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : G comme gilly | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Fonctionnaires citoyens | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Fle montignie groupe avancé | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Élèves de 5ème année | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Détenus | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Conseillers cpas | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Commerçants | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Comité intergénérationnel lodelinsart ouest | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Comité de pilotage pour le jardin partagé | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Aides familiales | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Agents ayant debute un contrat de travail a60 | Charleroi | Français | 2012-07-05 16:04 |
| Charleroi : prépensionnés fgtb | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
| Charleroi : Alphabétisation orale | Charleroi | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2492
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182896 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | WB | 1 | le bien-être c’est aussi la liberté de penser et d’agir | C01 | O50 | La société ne peut pas dire que les droits fondamentaux sont reconnus. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182895 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | WB | 1 | être dans un milieu verdoyant | B06 | Q22 | Je peux bénéficier d'un lieu de vie avec des espaces et paysages qui me conviennent, à tout moment et en toutes circonstances, selon mes besoins. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182894 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | WB | 1 | être dans un milieu calme, non bruyant | B01 | Q32 | La propreté, le calme et l'absence de pollution me procurent du confort et du plaisir. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182893 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | WB | 2 | respirer du bon air | B01 | Q31 | Mon lieu de vie est propre, calme et non-pollué, et donc hygiènique et propre. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182892 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | WB | 1 | vivre dans un environnement sain, boisé, bien entretenu | B01 | Q31 | Mon lieu de vie est propre, calme et non-pollué, et donc hygiènique et propre. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182891 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | WB | 1 | absence de bruit ( avions, quad, véhicules sonorisés) | B01 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai un endroit propre, calme et non-pollué pour vivre. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182890 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | IB | 1 | les bruits des avions | B01 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai un endroit propre, calme et non-pollué pour vivre. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182889 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | IB | 1 | les mauvaises odeurs ( puanteurs dans les rues à grande circulation | B01 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai un endroit propre, calme et non-pollué pour vivre. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182888 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | IB | 1 | vivre dans un environnement sale et bruyant | B01 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai un endroit propre, calme et non-pollué pour vivre. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182887 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | ACT | 1 | un environnement plus agréable | NH0 | Q20 | Mon environnement est de qualité (infrastructure, paysage, services, securité,…), et très agréable | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182886 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | ACT | 1 | un environnement plus accessible | NH0 | Q21 | On peut se déplacer facilement même sans voiture. Ma ville est bien desservie par les transports publiques | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182885 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | IB | 1 | avoir des ressources financières insuffisantes | A08 | O21 | Le pouvoir d'achat que j'aie n'est pas suffisant. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182884 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | IB | 1 | absence activités lucratives | A08 | P10 | Je ne peux pas avoir un pouvoir d'achat. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182883 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | ACT | 1 | créer un « pass culture » accessible à tous | NH0 | Q35 | Je me sens reconnu et valorisé dans mon travail | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182882 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | IB | 1 | absence d'accès aux richesses ( culturelles, artistiques) extérieures | A07 | O10 | Quelque chose manque pour que je puisse avoir les loisirs et les activités culturelles et sportives dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182881 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | WB | 1 | liberté de pratiquer un sport | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182880 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | WB | 1 | des ressources financières et du temps pour les loisirs | A07 | P15 | Mes revenus ne sont pas suffisants pour accèder à des loisirs et/ou des activités culturelles et sportives. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182879 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | WB | 1 | des ressources financières et du temps pour les loisirs | A07 | P15 | Mes revenus ne sont pas suffisants pour accèder à des loisirs et/ou des activités culturelles et sportives. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182878 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | WB | 1 | avoir la possibilité de s’offrir des loisirs | A07 | P15 | Mes revenus ne sont pas suffisants pour accèder à des loisirs et/ou des activités culturelles et sportives. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182877 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | IB | 1 | emploi précaire | A06 | O21 | L'emploi que j'ai ne me procure pas des revenus suffisants, ni la stabilité financière ou la sécurité. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182876 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | WB | 1 | travail enrichissant dans la durée | A06 | S23 | Mon emploi s'améliore en permanence. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182875 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | ACT | 1 | pouvoir choisir son lieu de travail | A06 | Q12 | J'ai un accès facile et rapide à mon emploi. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182874 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | IB | 1 | travail harassant, non valorisé | A06 | Q35 | Je me sens intégré(e) dans la société grâce à mon emploi. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182873 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | WB | 1 | avoir un travail dans lequel on s’épanouit | A06 | Q30 | Mon emploi m'apporte de la satisfaction, du bien-être et une vie de qualité. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182872 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | WB | 1 | réalisation professionnelles en accord avec ses valeurs | A06 | Q39 | J'ai évolué dans ma vie grâce à mon emploi et je suis épanoui(e). | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182871 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | WB | 1 | equilibre au travail | A06 | Q25 | Mon emploi est diversifié et harmonieux. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182870 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | IB | 1 | ne pas se sentir bien dans son travail | A06 | Q30 | Mon emploi m'apporte de la satisfaction, du bien-être et une qualité de vie. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182869 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | IB | 1 | manque de procédure bien déterminées et stables sur lieu de travail | A06 | O25 | Il manque de procédure bien déterminées et stables sur mon lieu de travail | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182868 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | WB | 1 | des enfants qui se sentent sécurisés et respectés dans le milieu scolaire | A05 | Q36 | Mon éducation et ma formation me procurent un sentiment de sécurité, de stabilité et de confiance. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182867 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | IB | 1 | insécurité dans les moyens d’entretenir, de réparer son domicile | A03 | S18 | Je sais que faire pour garder mon logement ou l'améliorer si nécessaire. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182866 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | WB | 1 | vivre dans une maison agréable | A03 | Q37 | J'ai un logement qui me plaît. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182865 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | WB | 1 | le bien-être, c’est la faculté de satisfaire ses envies | G00 | Q27 | Mon sentiment de bien-être convient à mes besoins et attentes. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182864 | Charleroi | Charleroi : Fonctionnaires citoyens | WB | 1 | des ressources financières suffisantes pour satisfaire les besoins vitaux | A00 | P15 | Mes revenus ne sont pas suffisants pour accéder aux moyens de vie dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182863 | Charleroi | Charleroi : Fle montignie groupe avancé | ACT | 1 | nettoyer le trottoir et le laisser propre | H05 | O20 | je ne suis pas respectueux de mon cadre de vie (dechets, papiers par terre,…) | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182862 | Charleroi | Charleroi : Fle montignie groupe avancé | ACT | 1 | aider les personnes dans les moments difficiles | H04 | P18 | je suis incapable d'aider les autres | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
| 182861 | Charleroi | Charleroi : Fle montignie groupe avancé | ACT | 1 | respecter les autres | H03 | O34 | je ne suis pas sociable, je ne m'oeuvre pas aux autres | 2014-02-25 08:13 | 2014-02-25 08:13 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.