Code indicateur - Objet | Code Categorie - Sens | Code Bénéficiaire | Proposition FR | Créé le |
---|---|---|---|---|
G04 | Q17 | J'aime ressentir du calme | 2014-03-04 08:27 | |
G04 | Q18 | J'ai la possibilité de ressentir du calme même dans des conditions défavorables | 2014-03-04 08:27 | |
G04 | Q19 | Je peux faire et je fais ce qu'il faut pour ressentir du calme | 2014-03-04 08:27 | |
G04 | Q20 | Le calme que je ressens est de qualité | 2014-03-04 08:27 | |
G04 | Q21 | J'ai beaucoup de liberté de choix concernant mon calme | 2014-03-04 08:27 | |
G04 | Q22 | Je peux bénéficier de calme, à tout moment et en toutes circonstances, selon mes besoins | 2014-03-04 08:27 | |
G04 | Q23 | Le calme indispensable à mon bien-être m'est assuré | 2014-03-04 08:27 | |
G04 | Q24 | Le calme fait partie de ma personnalité | 2014-03-04 08:27 | |
G04 | Q25 | Mon calme est complet, diversifié et harmonieux | 2014-03-04 08:27 | |
G04 | Q26 | Mon calme est entretenu et à effets positifs | 2014-03-04 08:27 | |
G04 | Q27 | Mon calme convient à mes besoins et attentes | 2014-03-04 08:27 | |
G04 | Q28 | Je parviens à être autonome et à gérer seul(e) mon calme | 2014-03-04 08:27 | |
G04 | Q29 | Je peux ressentir du calme sans soucis majeurs | 2014-03-04 08:27 | |
G04 | Q30 | Mon calme m'apporte de la satisfaction, du bien-être et une vie de qualité | 2014-03-04 08:27 | |
G04 | Q31 | Mon calme est sain et soutenable | 2014-03-04 08:27 | |
G04 | Q32 | Mon calme me procure du comfort, de la sécurité et du plaisir | 2014-03-04 08:27 | |
G04 | Q33 | Mon calme est compatible avec mes activités et me permet de la souplesse et du temps libre | 2014-03-04 08:27 | |
G04 | Q34 | Je peux partager mon calme avec d'autres personnes | 2014-03-04 08:27 | |
G04 | Q35 | Je me sens intégré(e) dans la société grâce à mon calme | 2014-03-04 08:27 | |
G04 | Q36 | Mon calme me procure un sentiment de sécurité, de stabilité et de confiance | 2014-03-04 08:27 |
Citoyens.wikispiral
Wiki de démocratie citoyenne