Cette partie du wiki regroupe les pages traitant de la codification : Attribution de critères, d'expressions d'évaluation, ..., à la typologie propre à SPIRAL.
Résumé de la codification
Présentation générale
La codification SPIRAL des critères de bien-être provient des travaux sucessifs de classification des critères de bien-être et mal-être exprimés par les citoyens dans les groupes homogènes. Elle vise à:
- aider les citoyens et acteurs locaux (plateforme multiacteurs) à la production des synthèses permettant de comprendre l'expression du bien-être sur un territoire;
- construire des indicateurs de progrès dans le bien-être à des fins d'enquête (la définition de l'échelle de significaion est faite à partir de la codification des critères -voir guide méhodlogique 2010 quatrième partie);
- faire des synthèses globales et des analyses statistico-sémantiques fines de la parole des citoyens (par exemple pour repenser les politiques publiques).
Pour répondre à ces trois objectifs, la codification doit suivre le principe de l'absence d'ambiguité: à chaque code correspond une seule signification sémantique (en fait deux, une positive et une négative, voir ci-dessous) et à chaque double signiifcation sémantique correspond un seul code. Tout code incomplet exprime une signification sémantique générale qui exprime le niveau de généralité qui lui correspond. Par exemple A signifie "accès aux moyens de vie" A01 "accès à l'alimentation", A01/P "ne pas pouvoir avoir accès à l'alimentation", A01/P15 "ne pas pouvoir avoir accès à l'alimentation par manque de moyens financiers", A01-11/P15 "ne pas pouvoir manger du pain par manque de moyens financiers", A01-11/P15/k "ne pas pouvoir donner du pain à mes enfants par manque de moyens financiers".
On voit sur cet exemple que le code d'un critère de bien-être/mal-être est composé de 3 sous-codes séparés par des "/":le sous-code objet, le sous-code sens et le sous-code bénéficaire (voir ci-après). On peut aussi exprimer la généralité par des "0" pour les chiffres et des "i" pour les lettres. Par exemple A00-00/i00/i est le même code que A00 ou A, signifiant donc "accès au moyens de vie", A01-00/i00/i est le même que A01 etc. .
Remarques importantes:
- Ne pas confondre signification sémantique et expression linguistique; Rares sont les significations sémantiques qui ne peuvent s'exprimer que d'une seule manière (par exemple "avoir un emploi", "ne pas être au chômage", "avoir un travail" sont des epxressions linguistiques qui ont la même signification sémantique). Aussi, pour le traitement des critères de bien-être ll a fallu déterminer une expression générique en choisissant l'expression la plus simple et claire et la plus universellement partagée pour chaque code.
- Tout critère a deux significations opposées: la sginification positive (correspondant au bien-être) et la sginifcation négative (correspondant au mal-être). Là aussi ne pas confondre signiication positive ou négative avec expresson/syntaxe poiitive ou négative, pas focément les mêmes - exemple avoir faim est syntaxement positif mais a une signification négative (mal-être).
- Signification positive et signification négative sont inséparables dans le critère, comme les deux faces d'une monnaie (voir guide 2010). C'est pourquoi tout code se rapporte aux deux significations. L'expression générique retenue est positive sauf pour les codes sens P et O pour des raisons de construction des questionnaires.
- Un critère de bien-être ou mal-être est en général formulé à l'infinitif, exprimant un certain niveau d'abstraction naturelle, en réponse aux 3 questions. Toutefois pour les besoins des questionnnaires on passe de l'infinitif à la première personne de l'indicatif présent. L'expresssion générique du critère devient alors l'expression générique de la proposition, que l'on retrouve dans les questionnaires. Par exemple l'expression générique "avoir des amis" devient la proposition "j'ai des amis".
Sous-code objet
Le code objet est ce dont quoi parle le critère : Nourriture, Boisson, Emploi, Vie de famille, Cohésion sociale.
- Il comporte un niveau simple, avec une lettre et deux chiffres (la composante) :
- Il y a 9 dimensions
- La dimension = lettre A (dimension : Accès aux moyens de vie)
- La composante = lettre de la dimension + deux chiffres : A02 : (Médicaments, soins)
- Il comporte aussi un niveau avancé
- La composante + deux chiffres : A02-74. Il s'agit de préciser l'objet, ici "Équipements de soins"
Sous-code sens
Le code sens est la manière dont on parle d'un objet : Accès à cet objet, qualité de cet objet, durabilité, etc.
- Il comporte un niveau simple, la catégorie : une lettre : R, P, O, Q ou S
- Tout le code sens est résumé en cinq catégories
- Il comporte aussi un niveau avancé
- À la catégorie on ajoute deux chiffres : O21 (L'objet est insuffisant)
Ce qui donne, en combinaison avec un objet : A02-74 O21 : Critère "Mettre plus de matériel à l'hôpital"
Sous-code bénéficiaire
Le code bénéficiaire répond à la question "Pour qui"
- Il comporte une combinaison de lettres
- i = Individu ou Indéfini (on suppose que par défaut le benéficiaire est l'individu qui enonce le critère) ; ne = Personnes sans emploi
Système de propositions
Il y a ensuite un système de propositions uniques, pour chacune des combinaisons de ces trois codes.
Listes de tous les codes
Codification simple (pour les facilitateurs)
Composantes
CODE | Description en | Description fr |
---|---|---|
B03 | Shops, public offices, post offices, banks, reception centres, child-care facilities, local services | Hôpitaux, écoles, magasins, bureaux publics, bureaux de poste, banques, structures d'accueil, garderie d'enfants, proximité de services, aménagements de transport publique |
B04 | Parks, public places, common areas, playgrounds, all public places where people can meet up | Parcs, espaces communs, aires de jeux, tous les endroits publics focalisant sur la rencontre des personnes |
B05 | Sun, rain, temperature, natural local conditions, natural phenomena | Soleil, pluie, température, conditions naturelles locales, phénomènes naturels, |
B06 | Contact with nature, green areas, woodland, countryside, mountains, rivers, preservation and upkeep of the landscape | Contact avec la nature, verdure, bois, campagne, montagne, rivières ; préservation, entretien du paysage, cadre esthétique de l'espace de vie, |
B07 | Farming practices, industrial practices (organic, non-intensive farming, less polluting industries) | Pratiques agricoles, industrielles, agriculture bio, non intensive, pollution industrielle, conditions et matériel de travail, |
C00 | Existing and quality of the governments in general, institutions, political system and economical world in general | Existence et qualité générale des gouvernements, institutions, monde économique en général, système politique en général |
C01 | Human rights, social rights, rule of law, recognition by the state, freedom of expression, right to strike | Droit de l'homme, Droits sociaux, état de droit, la reconnaissance par l'État, la liberté d'expression, droit à la grève |
C02 | Justice, respect for the law, regulations, courts, judges, lawyers, prisons, sanctions, police officers, security services | Justice, respect des lois, réglementations, tribunaux, juges, avocats, prisons, sanctions, policiers, services de sécurité, démarches judiciaires |
C03 | Functioning of democracy, participation in decisions and evaluation, dialogue between institutions and citizens, political system | Fonctionnement de la démocratie, participation aux décisions et évaluation, dialogue entre institutions et citoyens, dialogue avec les organisations privées, |
C04 | Communication by public and private organisations, consistency between promises and action, level of information, freedom of the press, integrity, quality and behaviour of the media | Communication par les organisations publiques et privées, cohérence entre les promesses et les actes, niveau d'information, liberté de la presse, honnêteté, qualité et comportements des medias, gestion de l'information et des medias, |
C05 | All matters relating to public territorial management and organisational functioning, management of public funds, simplification of rules and formalities, taxes, corruption, bureaucracy, public service | Toutes les questions de gestion publique des services des territoires, le fonctionnement des organisations publiques et privées, gestion des deniers publics, simplification des règles et administrative, impôts, taxes, corruption, bureaucratie, service pub, |
C06 | Reception, access to information, respect shown by public servants, facilitation of administrative procedures, information | Réception, accueil, accès aux informations, respect de la part des fonctionnaires, facilitation des démarches administrative, renseignements, relations avec les organisations privées (entreprises, NGO, etc?), |
C07 | Measures in the social sphere,support for the disadvantaged strata of society, guidelines for the "3rd sector", care | Mesures dans la sphère sociale, soutiens aux personnes désavantagées, ligne de conduite pour le tiers secteur, soins |
D00 | Having relationships, close friends; being alone, rejected, betrayed; being appreciated, listened to, understood, helped; being loved; getting on with the people around one; having good friends and neighbours | Avoir des relations personnelles, relations avec les proches, être seul, qualité des relations, entente avec son entourage, être entouré, sentiments envers ses proches, aleas et difficultés |
D01 | Having sexual and/or loving relationships, having a partner, being married, sharing one's life with someone else, quality of these relationships | Avoir des relations sentimentales, être en couple, être marié, vie de couple, qualité de la relation de couple, relations sexuelles |
Catégories
CODE | Category fr | Category en | dernière modif. |
---|---|---|---|
R-- | Opposition | Opposition | 2012-05-17 15:43 |
P-- | Possibilité | Possibility | 2012-05-17 15:44 |
O-- | Obtention | Attainment | 2012-05-17 15:44 |
Q-- | Qualité | Quality | 2012-05-17 15:44 |
S-- | Soutenabilité | Sustainability | 2012-05-17 15:44 |
Codification avancée (Dynamiseurs, chercheurs)
Code Objet
Indicateur | Object Code | Description FR | Description EN | dernière modif. |
---|---|---|---|---|
B02 | B02-38 | 2014-03-10 14:38 | ||
B02 | B02-35 | Universités | 2014-03-10 14:38 | |
B02 | B02-34 | Centres formation professionnelle | 2014-03-10 14:38 | |
B02 | B02-32 | Écoles | 2014-03-10 14:38 | |
B02 | B02-30 | BÂTIMENTS ÉDUCATION | 2014-03-10 14:38 | |
B02 | B02-27 | 2014-03-10 14:38 | ||
B02 | B02-24 | Centres d'aide psychologique | 2014-03-10 14:38 | |
B02 | B02-21 | Hôpitaux | 2014-03-10 14:38 | |
B02 | B02-17 | Personnel pour l’entretien des infrastructures publiques | 2014-03-10 14:38 | |
B02 | B02-16 | Quais | 2014-03-10 14:38 | |
B02 | B02-14 | Entretien des routes | 2014-03-10 14:38 | |
B02 | B02-12 | Aéroports | 2014-03-10 14:38 | |
B02 | B02-11 | Ports | 2014-03-10 14:38 | |
B02 | B02-10 | INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES / MOYENS DE TRANSPORT | 2014-03-10 14:38 | |
B02 | B02-04 | Canalisation d’eau | 2014-03-10 14:38 |
Code sens
CODES | Generic Expression FR | Generic Expression EN | dernière modif. |
---|---|---|---|
P55 | Le Xeo est une source récurrente de problèmes pour la société. | 2012-08-13 13:43 | |
P56 | Le X est régulièrement violé, bafoué, remis en cause,Guerre. | 2012-08-13 13:43 | |
P57 | X ne répond absolument pas aux besoins spécifiques, | 2012-08-13 13:43 | |
P58 | Pour avoir X on est obligé de faire le pire: travail illégal, | 2012-08-13 13:43 | |
P59 | Absence de possibilité d’avoir X un jour, il a toujours été un échec | 2012-08-13 13:43 | |
P60 | Du mal-être, danger pour la vie : des situations de frustration, privation dont on peut difficilement sortir | 2012-08-13 13:43 | |
P61 | Péril physique : problème de santé | 2012-08-13 13:43 | |
P62 | Péril financier : Il n’y a aucune possibilité pour les personnes en difficultés (isolement, manque de revenus….) de s’en sortir | 2012-08-13 13:43 | |
P63 | Perte de toute autonomie : impossible de vivre en paix, trop de violence | 2012-08-13 13:43 | |
P64 | Sentiment d’abandon de trahison, de manipulation, d’impuissance | 2012-08-13 13:43 | |
P65 | Sentiment d’inutilité, d’humiliation, de perte de dignité | 2012-08-13 13:43 | |
P66 | La peur, angoisse frustration, stress | 2012-08-13 13:43 | |
P67 | Le X est une source de maltraitance | 2012-08-13 13:43 | |
P68 | Perte de toute confiance, pas d’harmonie dans les jugements | 2012-08-13 13:43 | |
P69 | 2012-08-13 13:43 |
Code bénéficiaire
Beneficiary Code | Description FR | Description EN |
---|---|---|
i | individu ou indéfini (dans ce cas on suppose qu’il s’agit de l’interlocuteur) | |
y | adultes | |
j | jeunes, étudiants | |
k | enfants (kinder) /alunos/fihos | |
l | personnes âgées (elder people) | |
m | femmes | |
mv | femmes veuves | |
ms | femmes seules avec des enfants. | |
n | non favorisé | |
nf | non finances, pauvres | |
ni | non indépendants, toxico-alcooliques. | |
na | sans abris | |
ne | personnes sans emploi | |
ns | non santé, malades | |
nc | personnes handicapées en général |
Étapes de la construction d'un indicateur générique (attribution / synthèse)
- Dimension (ex : A or I)
- Composante (ex : A00 or I12)
- Categorie (ex : R--, P--, O--, Q--, S--)
-> Rédaction empirique des propositions Il est possible de rédiger des propositions de manière empirique par synthèse de blocs de critères
- Code sens niveau 1 = Catégorie
- Code sens niveau 2 - Grands types (Conditions Indiv, Formes Indiv, Effets Indiv, Conditions Soc, Formes Soc, Effets Soc)
- Code sens niveau 3 - Caractéristiques par grand type
-> Rédaction systématisée des propositions Une première rédaction systématisée générique en combinant Composantes et Code sens est faite (travaux Aissata) => Jeu de propositions génériques
- Code objet niveau 1 = Composante
- Code objet niveau 2 = Sous-composante
- Code objet niveau 3 = détail
- Code bénéficiaire
-> Détaillement des propositions I; est ensuite possible de finaliser la proposition en complétant les propositions génériques à l'aide du code objet.
Table of contents: