Liste des groupes homogènes de Pontinha de Janela. Dans le premier cycle les groupes homogènes sont définis parmis les membres de la plate-forme, dans les second et troisième cycles ils sont définis sur tout le territoire.
Liste des groupes homogènes
Éléments trouvés : 6
| Nom du groupe | Caractéristiques sociales | Caractéristiques professionelles | Créé le |
|---|---|---|---|
| PONTINHA DE JANELA : Mulheres mais jovens | 2012-07-05 16:04 | ||
| PONTINHA DE JANELA : Mulheres jovens | 2012-07-05 16:04 | ||
| PONTINHA DE JANELA : Mulheres de 70 anos | 2012-07-05 16:04 | ||
| PONTINHA DE JANELA : Homens mais de 35 anos | 2012-07-05 16:04 | ||
| PONTINHA DE JANELA : Homens com menos de 25 anos | 2012-07-05 16:04 | ||
| PONTINHA DE JANELA : Grupo homens de 25 á 35 anos | 2012-07-05 16:04 |
Ajouter ou modifier des groupes homogènes Pontinha de Janela