Liste des groupes homogènes de Радищево - Radishhevo. Dans le premier cycle les groupes homogènes sont définis parmis les membres de la plate-forme, dans les second et troisième cycles ils sont définis sur tout le territoire.
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Caractéristiques sociales | Caractéristiques professionelles | Créé le |
---|---|---|---|
Радищево - Radishhevo : Неполные семьи-One parent families | Неполные семьи - one parent families | 2013-04-15 09:15 | |
Радищево - Radishhevo : Семьи, воспитывающие детей-инвалидов - families with disabled kids | Семьи, воспитывающие детей-инвалидов families with disabled kids | 2013-04-15 09:11 | |
Радищево - Radishhevo : Многодетные семьи- families with numerous kids | Многодетные семьи- families with numerous kids | 2013-04-15 09:07 | |
Радищево - Radishhevo : Работники сферы услуг, торговли | Работники сферы услуг, торговли- service workers (sales) | 2013-04-15 09:04 | |
Радищево - Radishhevo : Работники сферы производства-industrial workers | Работники сферы производства-industrial workers | 2013-04-15 08:59 | |
Радищево - Radishhevo : Работники сельскохозяйственной сферы-agricultural workers | Работники сельскохозяйственной сферы-agricultural workers | 2013-04-15 08:55 | |
Радищево - Radishhevo : Инвалиды в возрасте выше 40 лет-disabled persons at an age over 40 | Инвалиды в возрасте выше 40 лет- disabled persons at an age over 40 | 2013-04-15 08:49 | |
Радищево - Radishhevo : Молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет-disabled persons at an age of 18-40 | инвалиды (18-40 лет) disabled persons (18-40) | 2013-04-15 08:45 | |
Радищево - Radishhevo : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет- elderly citizens at an age over 65 | Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет- elderly citizens | 2013-04-15 08:41 | |
Радищево - Radishhevo : Молодые пенсионеры в возрасте 55-65 лет - Young Renters at an age of 55-65 | пенсионеры в возрасте 55-65 лет- renters at an age of 55-65 | 2013-04-15 08:31 | |
Радищево - Radishhevo : Граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | Граждане в возрасте 45-55 лет - citizens at an age of 45-55 | 2013-04-15 08:27 | |
Радищево - Radishhevo : Работники бюджетной сферы - Budget workers | Работники бюджетной сферы-budget workers | 2013-04-15 08:23 | |
Радищево - Radishhevo : Молодые люди в возрасте 23-35 лет - Youth at an age of 23-35 | Молодые люди в возрасте 23-35 лет - Youth at an age of 23-35 | 2013-04-15 08:18 | |
Радищево - Radishhevo : Граждане в возрасте 35-45 лет - citizens at an age of 35-45 | Граждане в возрасте 35-45 лет - Citizens at an age of 35-45 | 2013-04-15 08:13 | |
Радищево - Radishhevo : Юноши и девушки в возрасте 18-23 лет - Youth at an age of 18-23 | Юноши и девушки (18-23) - Youth 18-23 | 2013-04-15 08:09 |
Ajouter ou modifier des groupes homogènes Радищево - Radishhevo